Slavnosti svobody

Šlechtična
Nechte se svézt elegantní parní lokomotivou
U příležitosti letošních Slavností svobody, v rámci nichž si připomeneme 80 let od konce 2. světové války, připravil Plzeňský kraj ve spolupráci se spolkem Iron Monument Club jízdy vlaků vedené historickou parní lokomotivou 475.111 Šlechtična.
Šlechtična
Vůz
Vůz
Vůz
Konkrétně jsou plánovány tyto jízdy:
1. května:
- okružní jízda celým krajem (Plzeň – Domažlice – Klatovy – Sušice – Horažďovice – Nepomuk – Plzeň)
3. a 4. května:
- Plzeň - Přeštice
- Plzeň - Plasy
- Plzeň - Blovice
- Plzeň - Stod
- Plzeň - Kařízek
- Plzeň - Kozolupy
V soupravě vlaku bude vždy zařazen i plošinový vůz s dobovou vojenskou technikou a společně s cestujícími bude ve vlaku přepravován vojenský doprovod, který zajistí doprovodný program.
Lokomotiva 475.111 Šlechtična byla vyrobena v roce 1947 lokomotivkou Škoda Plzeň a prakticky ihned po jejím vyrobení byla nasazena na vozbu rychlíků Praha – Plzeň – Cheb. Patří mezi ikony nejen v rámci československých parních lokomotiv.
V pravidelném provozu byla nasazena 30 let až do roku 1977.
Jízdní řády
JÍZDA PŘES CELÝ KRAJ
1. května 2025
Vlak 1: 475.111 + vozy + technika
↓ | PLZEŇ - DOMAŽLICE |
9:35 | Plzeň hl.n. |
9:40 | Plzeň - Jižní předměstí |
9:55 | Nýřany |
10:00 | Chotěšov |
10:05 | Zbůch |
10:10 | Stod |
10:25 | Holýšov |
10:35 | Staňkov |
10:45 | Blížejov |
10:55 | Domažlice |
↓ | DOMAŽLICE - KLATOVY |
11:55 | Domažlice |
12:05 | Kout na Šumavě |
12:15 | Kdyně |
12:35 | Janovice n. Úhl |
12:55 | Kozolupy |
13:05 | Klatovy |
↓ | KLATOVY - SUŠICE |
13:10 | Klatovy |
13:25 | Běšiny |
13:35 | Nemilkov |
13:50 | Kolinec |
14:00 | Hrádek u Sušice |
14:10 | Sušice |
↓ | SUŠICE - HORAŽĎOVICE př. |
15:19 | Sušice |
15:41 | Horažďovice |
15:45 | Horažďovice př. |
↓ | HORAŽĎOVICE př. - PLZEŇ |
16:20 | Horažďovice př. |
16:30 | Pačejov |
16:50 | Nepomuk |
16:58 | Ždírec |
17:05 | Blovice |
17:15 | Nezvěstice |
17:20 | Štáhlavy |
17:30 | St. Plzenec |
17:40 | Plzeň hl.n. |
HVĚZDICE KOLEM PLZNĚ
3. května 2025
Vlak 1: 475.111 + vozy + volitelně technika /průjezd tunelem el. trakce/
↓ | PLZEŇ - PŘEŠTICE | ↑ |
8:45 | Plzeň hl.n. | 11:15 |
8:50 | Plzeň zast. | 11:10 |
9:06 | Dobřany | 10:55 |
9:18 | Chlumčany | 10:40 |
9:27 | Přeštice | 10:25 |
↓ | PLZEŇ - PLASY | ↑ |
12:45 | Plzeň hl.n. | 15:15 |
13:00 | Třemošná | 15:00 |
13:06 | Horní Bříza zast. | 14:51 |
13:17 | Horní Bříza | 14:45 |
13:30 | Kaznějov | 14:33 |
13:40 | Plasy | 14:22 |
↓ | PLZEŇ - BLOVICE | ↑ |
16:25 | Plzeň hl.n. | 18:15 |
16:40 | Starý Plzenec | 18:03 |
16:45 | Šťáhlavy | 17:58 |
16:50 | Nezvěstice | 17:53 |
17:00 | Blovice | 17:45 |
4. května 2025
Vlak 1: 475.111 + vozy + volitelně technika /průjezd tunelem el. trakce/
↓ | PLZEŇ - STOD | ↑ |
9:15 | Plzeň hl.n. | 11:21 |
9:20 | Plzeň Jižní předm. | 11:17 |
9:30 | Vejprnice | 11:08 |
9:40 | Nýřany | 10:58 |
9:45 | Zbůch | 10:50 |
9:50 | Chotěšov | 10:35 |
10:00 | Stod | 10:30 |
↓ | ↑ | PLZEŇ - KAŘÍZEK | ↓ | ↑ |
11:50 | Plzeň hl.n. | 16:10 | ||
12:10 | 13.40 | Rokycany | 14:15 | 15:55 |
12:20 | 13:30 | Nová Huť | 〈 | 〈 |
12:30 | 13:20 | Mirošov | 〉 | 〉 |
Holoubkov | 14:25 | 15:03 | ||
Mýto | 14:30 | 15:25 | ||
Kařízek | 14:35 | 15:20 |
↓ | PLZEŇ - KOZOLUPY | ↑ |
16:15 | Plzeň hl.n. | 17:30 |
16:20 | Plzeň Jižní předm. | 17:25 |
16:30 | Plzeň-Křimice | 17:15 |
16:40 | Kozolupy | 17:05 |
Akce je pořádána za podpory


