Tourist in the Pilsen Region
With the ticket Tourist in the Pilsen Region you can travel all around the Pilsen Region for 24 hours.
Ticket is valid on workdays as well as weekends.
NEWs From mid-June you can use Tourist in the Pilsen region ticket also on selected bus and railways lines in South Bohemia.
You can buy the ticket:
- in all blue buses
- from conductors in trains
- at railway ticket offices
- mobil app Virtuální karta
- at Czech Railways e-shop
The ticket is valid for 24 hours after purchase or 24 hours after activation on Virtual card.
Tourist in Pilsen Region | One person | Group |
without MHD Pilsen | 140 CZK | 260 CZK |
with MHD Pilsen | 190 CZK | 360 CZK |
Lines in South Bohemia where you can use IDPK tourist ticket:
Railways in South Bohemia
skrýt
railway | line no. | railway part |
191 | P1, P11, R11 | Strakonice - Střelské Hoštice - hranice kraje (- Horažďovice předměstí) |
192 | S12/P12 | Blatná - Hradiště u Blatné - hranice kraje (- Nepomuk) |
194 | S4 | Černý Kříž - Nová Pec |
197 | S4, S7 | Nové Údolí - Černý Kříž - Volary - Husinec |
198 | S8 | Volary - Lenora - Kubova Huť - Vimperk - Strakonice |
203 | S60 | Bělčice - Blatná - Strakonice |
Bus lines in South Bohemia
více info
line no. | line | line part |
370610 | Prachatice-Netolice-České Budějovice | Prachatice,,aut.nádr. - Těšovice,Běleč / Žernovice,,rozc.0.5 |
370611 | Prachatice-Ktiš,Březovík | Prachatice,,aut.nádr. - Chroboly,Záhoří |
370612 | Prachatice-Volary-Lenora,Zátoň | celá linka |
370613 | Prachatice-Lažiště-Záblatí,Řepešín | celá linka |
370614 | Prachatice-Vlachovo Březí-Bušanovice | celá linka |
370615 | Prachatice-Vlachovo Březí-Volyně-Strakonice | celá linka |
370616 | Prachatice-Husinec-Vlachovo Březí-Dub,Dubská Lhota | celá linka |
370617 | Prachatice-Vodňany-Písek | Prachatice,,aut.nádr. - Žernovice,,rozc.0.5 / Těšovice,Běleč |
370618 | Prachatice-Vodňany-Týn nad Vltavou-Bechyně-Tábor | Prachatice,,aut.nádr. - Žernovice,,rozc.0.5 |
370619 | Prachatice,Oseky-Prachatice-Žernovice-Hracholusky | Prachatice,,aut.nádr. - Žernovice,,rozc.0.5 |
320625 | Strýčice-Lhenice-Netolice-Prachatice | Těšovice,Běleč - Prachatice,,aut.nádr. |
370626 | Netolice-Hracholusky,Vrbice-Prachatice | Žernovice,,rozc.0.5 - Prachatice,,aut.nádr. |
370628 | Lhenice-Nebahovy-Prachatice | Prachatice,,nemocnice - Prachatice,,aut.nádr. |
370633 | Nová Pec-Nová Pec,Jelení Vrchy | celá linka |
370635 | Nová Pec-Volary-Prachatice | celá linka |
370636 | Volary-Nová Pec | celá linka |
370637 | Volary-Lenora,Zátoň | celá linka |
370638 | Volary-Mlynářovice-Volary-Stožec | celá linka |
370639 | Křišťanov,Arnoštov-Zbytiny,Blažejovice-Prachatice | celá linka |
370640 | Vimperk-Prachatice-Netolice-České Budějovice | Vimperk,,aut.nádr. - Těšovice,Běleč / Žernovice,,rozc.0. |
370643 | Vimperk-Šumavské Hoštice-Buk,Včelná p.Boubínem-Lažiště-Záblatí,Řepešín | celá linka |
370644 | Vimperk-Šumavské Hoštice-Vlachovo Březí-Prachatice | celá linka |
370645 | Vimperk-Prachatice-Lhenice-České Budějovice | Vimperk,,aut.nádr. - Prachatice,,nemocnice |
370646 | Vimperk-Prachatice-České Budějovice-Jindřichův Hradec-Dačice | Vimperk,,aut.nádr. - Prachatice,,nemocnice |
370648 | Vimperk-Vlachovo Březí-Prachatice-Ktiš | Vimperk,,aut.nádr. - Chroboly,Příslop,rozc.0.5 |
370651 | Vimperk-Bošice,Záhoří-Bošice,Budilov | celá linka |
370652 | Vimperk-Bořanovice-Čkyně-Bošice,Budilov | celá linka |
370653 | Vimperk-Čkyně-Zálezly,Setěchovice-Vlachovo Březí | celá linka |
370655 | Vimperk-Čkyně-Volyně-Strakonice | celá linka |
370656 | Vimperk-Strakonice-Písek-Bernartice-Tábor | Vimperk,,aut.nádr. - Strakonice,,PS |
370658 | Vimperk-Strakonice-Blatná | celá linka |
370659 | Vimperk-Čkyně-Vacov-Drážov,Dobrš | celá linka |
370661 | Vimperk-Zdíkov-Zdíkov,Putkov | celá linka |
370662 | Vimperk-Zdíkov-Vacov | celá linka |
370663 | Vimperk-Stachy-Benešova Hora-Vacov | celá linka |
370664 | Vimperk-Stachy-Javorník-Vacov | celá linka |
370665 | Vimperk-Zdíkov-Horská Kvilda-Kvilda | celá linka |
370667 | Vimperk-Borová Lada-Kvilda | celá linka |
370668 | Vimperk-Lenora-Strážný | celá linka |
370669 | Stachy,Zadov-Vimperk | celá linka |
370672 | Vlachovo Březí-Chlumany-Budkov-Strunkovice n.Blanicí,Velký Bor | Vlachovo Březí - Budkov |
370674 | Vlachovo Březí-Chlumany-Vlachovo Březí,Dachov | celá linka |
370675 | Vlachovo Březí-Radhostice-Šumavské Hoštice | celá linka |
370678 | Vacov-Čkyně-Vlachovo Březí-Prachatice | celá linka |
320680 | České Budějovice-Prachatice-Vimperk-Kašperské Hory/Zadov | Žernovice,,rozc.0.5 - Nicov,Řetenice / Stachy,,Zadov Sporthotel |
370683 | Nová Pec-Nová Pec,Jelení Vrchy | celá linka |
380482 | Strakonice-Blatná-Březnice-Příbram | Strakonice,,aut.nádr. - Uzeničky |
380710 | Strakonice-Vodňany-České Budějovice | Strakonice,,aut.nádr. - Strakonice,,rozc.Nebřehovice 0.3 |
380711 | Strakonice-Bavorov | Strakonice,,aut.nádr. - Miloňovice,Sudkovice / Miloňovice |
380712 | Strakonice-Bílsko,Netonice | Strakonice,,aut.nádr. - Miloňovice / Miloňovice,Sudkovice |
380714 | Strakonice-Volyně-Předslavice,Marčovice | celá linka |
380715 | Strakonice-Volyně-Vacovice-Čestice-Malenice | celá linka |
380716 | Strakonice-Vacov-Vacov,Javorník | celá linka |
380717 | Strakonice-Vacov-Zdíkov-Stachy,Zadov | celá linka |
380718 | Strakonice-Čestice-Vacov | celá linka |
380719 | Strakonice-Vacov-Zdíkov-Stachy-Kašperské Hory | Strakonice,,aut.nádr. - Nicov,,Domky |
380720 | Strakonice-Sousedovice-Nová Ves,Lhota pod Kůstrým | celá linka |
380721 | Strakonice-Drachkov-Kraselov-Hoslovice-Střelské Hoštice,Sedlo | celá linka |
380722 | Strakonice-Volenice-Zvotoky | celá linka |
380723 | Strakonice-Volenice-Strašice | celá linka |
380724 | Strakonice-Volenice-Soběšice | Strakonice,,aut.nádr. - Kalenice |
380725 | Strakonice-Střelské Hoštice-Horažďovice | Strakonice,,aut.nádr. - Střelské Hoštice / Střelské Hoštice,Sedlo |
380726 | Strakonice-Krty-Mnichov | celá linka |
380729 | Nová Ves,Lhota pod Kůstrým-Čestice | celá linka |
380730 | Strakonice-Blatná | celá linka |
380731 | Strakonice-Doubravice-Blatná-Buzice | celá linka |
380735 | Strakonice-Chrášťovice-Radomyšl-Sedlice-Blatná | celá linka |
380737 | Strakonice-Sedlice-Mirotice | Strakonice,,aut.nádr. - Lom |
380738 | Strakonice-Rovná-Osek,Jemnice-Radomyšl | Strakonice,,aut.nádr. + Osek,Rohozná,rozc.0.4 - Řepice + Radomyšl,,nákup.stř. |
380740 | Skibus Strakonice-Písek | Strakonice,,aut.nádr. - Strakonice,,PS |
380741 | Strakonice-Štěkeň-Kestřany-Písek | Strakonice,,aut.nádr. - Slaník,,rozc.Řepice 0.6 |
380742 | Strakonice-Čejetice,Mladějovice-Protivín | Strakonice,,aut.nádr. - Slaník / Řepice |
380760 | Blatná-Strakonice-Vodňany-České Budějovice | Blatná,,Sádlov - Strakonice,,rozc.Nebřehovice 0.3 |
380761 | Blatná-Svéradice | Blatná,,žel.st. - Kadov,Lnářský Málkov |
380762 | Blatná-Mladý Smolivec,Radošice | Blatná,,Palackého - Předmíř,,rozc.1.0 / Předmíř,Zámlyní |
380763 | Blatná-Bělčice-Březí | celá linka |
380766 | Blatná-Uzeničky | celá linka |
380767 | Blatná-Sedlice-Písek | Blatná,,žel.st. - Sedlice,,obora myslivna |
380769 | Předmíř-Lnáře-Blatná-Horažďovice | Předmíř - Hlupín,,Na samotě / Horažďovice,Komušín |
320183 | České Budějovice-Český Krumlov-Volary-Kvilda | Želnava - Kvilda |
320184 | České Budějovice-Prachatice-Volary-Kvilda | Prachatice,,aut.nádr. - Kvilda |
320185 | České Budějovice-Kvilda | Prachatice,,aut.nádr. - Kvilda |
390280 | Tábor-Písek-Strakonice-Vimperk-Kvilda | Strakonice,,PS - Kvilda |
340303 | Jindřichův Hradec-České Budějovice-Písek-Nepomuk | Sedlice,,nám. - Lnáře,,střed |
340371 | Dačice-Jindřichův Hradec-České Budějovice-Prachatice-Vimperk | Prachatice,,nemocnice - Vimperk,,aut.nádr. |
330568 | Horní Planá,Hodňov-Horní Planá-Nová Pec | Želnava - Nová Pec |
360814 | Písek-Kestřany-Dobev,Stará Dobev-Štěkeň-Strakonice | Slaník,,rozc.Řepice 0.6 - Strakonice,,aut.nádr. |
360815 | Písek-Dobev,Stará Dobev-Strakonice | Řepice / Slaník,,rozc.Řepice 0.6 - Strakonice,,aut.nádr. |
360818 | Písek-Sedlice-Blatná | Sedlice,,obora myslivna - Blatná,,žel.st. |
360832 | Mirovice-Mišovice,Draheničky-Blatná | Myštice,Svobodka - Blatná,,Sádlov |
2023 / 06 / 16