Změny jízdních řádů BUS od 6. 3. 2022
Od 6. 3. 2022 dochází k následujícím změnám ve veřejné linkové dopravě:
Linka | Spoje | Změny | Pozn. |
400631 | 10 | vyčká v zast. Holýšov,,U Obuvi na příjezd spoje 450841/6 nejvýše 5 minut | |
400634 | 5 | zrušeno čekání na 400639/3 | |
400634 | 27 | vyčká v zast. Klenčí p. Čerch.,,žel.zast. na příjezd spoje 400639/3 nejvýše 15 minut | |
400634 | 27 | vyčká v zast. Trhanov na příjezd spoje 400641/3 nejvýše 15 minut | |
400832 | 9,14 | Pelechy režim trvalé obsluhy | pravidelná frekvence |
400832 | 1,4,5,10,15 | Pasečnice na zavolání | minimální frekvence |
400833 | 19 | odjezd 15:11 | návaznost 834 |
400833 | 22 | odjezd 15:50 | turnusové důvody |
400834 | 13 | odjezd 15:14, vyčká na 400821/32 nejvýše 15 minut | žádost cestujících |
400842 | 3 | nejede v červenci a v srpnu | turnusové důvody, minimální frekvence, alt 400631/17 |
400861 | 14 | Hříchovice režim trvalé obsluhy, úprava jízdní doby | pravidelná frekvence |
400861 | 11 | odjezd 13:53, časová poloha Koloveč | přestup 822 |
400861 | 13 | časová poloha Koloveč | přestup 822 |
400861 | 16,18 | odjezd Koloveč 15:31, vyčkají na příjezd 822/22 max 5 minut | řidiči se dle souč. JŘ nemohou vidět, př. Koloveč 15:26 |
400861 | 20 | odjezd Koloveč 14:31, vyčká na příjezd 822/20 max 5 minut | řidiči se dle souč. JŘ nemohou vidět, sp. 23 př. Koloveč 14:29 |
400862 | 5,7 | jedou jen ve dny školy, přes zast. Koloveč do Koloveč,škola | obsluha zast. Koloveč |
400862 | 11,13 | spoje 5,7 o prázdninách, ukončeny v zast. Koloveč | |
400981 | 103, 104 | nové spoje Kvilda - Prášily v červenci a v srpnu | |
400981 | 1 až 8 | nové spoje Klatovy - Srní v červenci a v sprnu, náhrada za spoje 430968 | |
430851 | 9 | odjezd 15:26 | žádost starosta Švihov |
430851 | drobné úpravy jízdních dob | ||
430858 | 3 | odjezd 15:05 | žádost starosta Švihov |
430911 | 3 | odjezd 4:57 | návaznost 430975/1 |
430911 | 6 | odjezd 5:08 | návaznost 430975/1 |
430921 | 5 | odjezd 6:26, úprava jízdní doby | frekvence cestujících, silný provoz Klatovy |
430921 | 8 | začíná Nalžovské Hory 5:57 (sloučen se spojem 36) | následuje 947 |
430921 | 11 | odjezd 7:20 | |
430921 | 20 | jede ve dny školy Klatovy - Horažďovice, odjezd 13:30, prodloužení jízdní doby po Klatovech | frekvence cestujících, o prázdninách jede jako spoj 22 |
430921 | 22 | jede jen o prázdninách v 13:40, mimo Plánická sídl., ve dny školy jede jako spoj 20 | |
430921 | 24 | odjezd 14:34, prodloužení jízdní doby po Klatovech | frekvence cestujících |
430921 | 25 | odjezd 13:00, Horažďovice u školy dle současnosti | frekvence cestujících |
430921 | 27 | odjezd 15:10 | obrat na spoj 28 - vyrovnávací čas |
430921 | 28 | odjezd 15:40, prodloužení jízdní doby po Klatovech | frekvence cestujících |
430921 | 29 | odjezd 16:08 | |
430921 | 36 | zrušen, sloučen se spojem 8 | |
430921 | všechny | drobné úpravy jízdních dob | |
430921 | 18 | odjezd 11:31, Plánice nám dle současnosti | uspíšení 935/20 |
430921 | 34 | odjezd 18:42, úprava jízdní doby | |
430922 | 2 | odjezd 4:50 | posun 430975/1 - doprava směr Kašperské Hory |
430922 | 16 | úprava jízdní doby | |
430922 | liché | zastávky po Klatovech na výstup | nástup téměř nulová frekvence, eliminace zpoždění |
430932 | 1 | odjezd 6:05 | zpožďování 921/5 |
430932 | 11 | odjezd 15:20 | |
430932 | 13 | odjezd 15:20 | |
430933 | 1 | odjezd 4:42 | návaznost 951 |
430934 | 8 | odjezd 6:10, zrušení čekání na vlak | zpožďování 951 |
430934 | 18 | odjezd 14:15 | návaznost od 950 |
430935 | 6 | úprava jízdní doby; odjezd 5:26 Štipoklasy u ZD; Pačejov nádr. 6:03-6:06 | návaznost na uspíšenou 932/1 |
430935 | 7 | odjezd 6:04 | zpožďování 921/11 |
430935 | 8 | začíná Pačejov,nádraží; odjezd 6:20 (sloučen se spojem 9), úprava jízdní doby | menší nutnost prodeje jízdenek mimo spoj z Loužné |
430935 | 9 | zrušen, sloučen se spojem 8 | |
430935 | 10 | zrušen, sloučen se spojem 11 | |
430935 | 11 | sloučen se spojem 10, z Plánice do Štipoklas jede nejkratší trasou přes Nicov a Račín, odjezd 6:46 | zpožďování 921/11 |
430935 | 12 | odjezd 7:10, prodloužení jízdní doby | |
430935 | 29 | příjezd Plánice,,nám 16:05 | vyrovnávací čas na dojezdu |
430935 | 20 | odjezd 12:02 | frekvence na následném spoji 21 - čas na odbavení Pačejov u šk. |
430935 | 26 | odjezd 16:10 | návaznost od 921 |
430935 | 29 | odjezd 17:02 | |
430936 | 1 | odjezd 5:40 | návaznost Pačejov nádraží |
430936 | 5 | odjezd 6:48 | zpožďování následné 935/12 |
430940 | 9 | v období letních prázdnin nahrazen spojem 13 s odjezdem v 17:35 | turnusové důvody |
430940 | 13 | jede v období letních prázdnin místo spoje 9, odjezd 17:35 | turnusové důvody |
430940 | vložení zastávky Měčín,Malinecká | změna licence | |
430942 | 13 | v období letních prázdnin nahrazen spojem 15 s odjezdem v 16:35 | turnusové důvody |
430942 | 15 | jede v období letních prázdnin místo spoje 13, odjezd 16:35 | turnusové důvody |
430942 | 16 | v období letních prázdnin nahrazen spojem 18 s odjezdem v 17:11 | turnusové důvody |
430942 | 18 | jede v období letních prázdnin místo spoje 16, odjezd 17:1 | turnusové důvody |
430947 | 3 | odjezd 6:54 | obrat na 947/6 |
430947 | 4 | prodloužení jízdní doby | |
430947 | 6 | prodloužení jízdní doby | |
430950 | 2 | Upraven odjezd a prodloužena jízdní doba | zkrácena vzdálenost o 1 km |
430950 | 3,4 | Úprava jízdních dob, návaznost na linku 934 | |
430950 | 5 | Upravena jízdní doba | |
430951 | 1 | odjezd 4:24, prodloužení jízdní doby, zrušeno vyčkávání na 921/2 | frekvence cestujících |
430951 | 2 | odjezd 14:16, prodloužení jízdní doby po Klatovech; Nalžovské Hory dle současnosti | frekvence cestujících |
430951 | 4 | odjezd 15:12, prodloužení jízdní doby po Klatovech; Vídeňská dle současnosti | frekvence cestujících |
430951 | 6 | odjezd 16:12, prodloužení jízdní doby po Klatovech; Vídeňská dle současnosti | frekvence cestujících |
430951 | 7 | vyčkává pouze na 380050 | |
430951 | liché | zastávky po Klatovech na výstup | nástup téměř nulová frekvence, eliminace zpoždění |
430968 | všechny | v červenci a v srpnu linka nahrazena linkou 400981 | |
430970 | 101 | zrušen, nahrazen spojem 107 | minimální frekvence, turnusové důvody |
430970 | 107 | nový spoj 16:15 Sušice - 17:23 Klatovy | minimální frekvence, turnusové důvody |
430972 | 10 | Dolejší Těšov na zavolání | minimální frekvence |
430975 | 1 | odjezd 5:10, mimo Rejštejn | dřívější příjezd do Kašperských Hor |
430975 | 5 | jede jen ve dny školy | turnusové důvody |
430975 | 19 | Kašperské Hory na zavolání | minimální frekvence |
430975 | 12 | odjezd 14:22 | žádost cestujících |
430976 | 2 | začíná Strašín, odjezd 4:22, Sušice,,žst 5:09 | turnusové důvody |
430976 | 4 | začíná Pohorsko, Lazna na zavolání | turnusové důvody |
430977 | 10 | odjezd 6:30 | žádost cestujících |
430977 | 103,105,106,108 | v letní sezóně prodlouženy jako spoje 203, 205, 206, 208 do Kašperských Hor | |
440321 | 5 | jede jen ve dny školy, o prázdninách jede jako spoj 7 v 6:30 | rozdílná jízdní doba ve dny školy a o prázdninách |
440321 | 7 | spoj 5 o prázdninách, odjezd 6:30 | rozdílná jízdní doba ve dny školy a o prázdninách |
440321 | 9 | jede jen ve dny školy, o prázdninách jede jako spoj 21 v 7:00 | rozdílná jízdní doba ve dny školy a o prázdninách |
440321 | 21 | spoj 9 o prázdninách, odjezd 7:00 | rozdílná jízdní doba ve dny školy a o prázdninách |
440321 | 36 | odjezd 13:15, jede jen ve dny školy, o prázdninách jede jako spoj 58 v 13:20 | rozdílná jízdní doba ve dny školy a o prázdninách |
440321 | 40 | jede jen ve dny školy, o prázdninách jede jako spoj 64 v 13:55 | rozdílná jízdní doba ve dny školy a o prázdninách |
440321 | 46 | odjezd 15:26, jede jen ve dny školy, o prázdninách jede jako spoj 66 v 15:30 | rozdílná jízdní doba ve dny školy a o prázdninách |
440321 | 58 | spoj 36 o prázdninách, odjezd 13:20 | rozdílná jízdní doba ve dny školy a o prázdninách |
440321 | 64 | spoj 40 o prázdninách, odjezd 13:55 | rozdílná jízdní doba ve dny školy a o prázdninách |
440321 | 66 | spoj 46 o prázdninách, odjezd 15:30 | rozdílná jízdní doba ve dny školy a o prázdninách |
440321 | 111 | prodloužen do Rakovníka, jede přes Kralovice,,ČSAD | |
440321 | 211 | zrušen, sloučen se s pojem 111 | požadavek cestujících a Středočeského/Plz. kraje |
440321 | všechny | drobné úpravy jízdních dob | |
440332 | 26 | zrušeno čekání na 460333/12 | |
440334 | drobné úpravy jízdní doby | ||
440334 | 9 | ukončen HB sídliště | |
440534 | Nová linka Plzeň - Město Touškov | ||
440649 | 5,6 | Prodlouženy jízdní doby | zpožďování spojů |
450435 | Vložena zastávka Měčín,,Malinecká | ||
450453 | 2,8,19 | Vynechává Záhorčičky | nulová obsazenost |
450563 | 5,6 | Upravena jízdní doba kvůli zamezení zpožďování | Ččasté zpoždění |
450563 | liché | Zkrácena jízdní doba | podjíždění zastávek po Dobřanech |
450572 | 7 | Upravena jízdní doba, přidána pauza v Merklíně | děti ze ZŠ Merklín |
450572 | 8 | Prodloužena jízdní doba o 2 minuty | |
450572 | 23 | Spoj 7 jede o prázdninách, bez pauzu v Merklíně | |
450822 | 22 | vyčká na 853/12 nejvýše 10 minut | |
450822 | 25 | vyčká na příjezd 430852/11 nejvýše 5 minut | |
450822 | 27 | časová poloha Chudenice,,nám | žádost starosta Chudenice |
450822 | 45 | začíná Koloveč,,škola | |
450822 | 20 | v Kolovči vyčkává pouze o prázdninách na 861/23 | ve dny školy příjezd 861/11 již ve 14:20, přestup 11 minut |
460345 | 20, 24 | 460345/20 čeká místo 100305/19 na 113305/1013, 460345/24 místo 100305/23 na 113305/1017 | |
460354 | 19 | vyčká na 345/25 nejvýše 10 minut (345/25 čeká na Os 10) | |
460354 | 103 | v zimní sezóně jede v 20:18, v letní sezóně jede jako spoj č. 105 v 20:38 | |
460354 | 105 | jede v letní sezóně ve 20:38 Kralovice - Manětín | |
460354 | 106, 107 | nový pár spojů v 6+ o letních prázdninách v trase Kralovice - Mariánská Týnice a zpět | |
460363 | 12,14 | Vyjíždí o pět minut dříve, prodloužení jízdní doby | |
460363 | 22 | Ukončen Zahrádka | nulová frekvence do Hůrek |
460363 | Úprava jízdních dob, zpožďování (nebo naopak podjíždění) u vybraných spojů | ||
460364 | 2 | Odjezd 15.15 | návaznost na linku 460363 |
460364 | 10,14 | Zkrácení jízdních dob | |
460364 | 14 | Vyjíždí z Horní Bříza,aut.st. | |
460371 | Upraveny jízdní doby a odjezdy | ||
460535 | Pozastaven provoz | převedení provozu na linku MHD | |
460543 | 101,105,109,104,106,114,116 | Obslouží Starý Důl na zavolání | žádost Zbůch |
460683 | 4 | jede jen ve dny školy, o prázdninách jede jako spoj 2 | turnusové důvody |
460683 | 2 | spoj 4 o prázdninách - ukončený v zast. Kralovice,,Žatecká | turnusové důvody |
470222 | 8,32 | Uspíšen, zajíždí do Ejpovice,sklady | provoz Plzeň |
470222 | 11 | Nový spoj v pracovní dny 7.45 Rokycany,Železná - Plzeň, Terminál Hl.n. | provoz Plzeň |
470222 | 12 | Odjíždí z Plzně v 10.10 | provoz Rokycany |
470234 | 11 | Mimo Bujesily | nulová frekvence |
470234 | Upraveny jízdní doby a odjezdy | podjíždění JŘ | |
490361 | 12 | Spoj přes Pláň a Ostrov u Bezdružic, posun časů u spoje 17 | požadavek obec |
490731 | 15 | Úprava vedení spoje | chyba v JŘ |
490746 | 18 | Zrušen | nulová vytíženost |
490755 | 7 | Odjezd 15.30, prodloužen pobyt v Chodském Újezdu; Štokov na zavolání | turnusové důvody |
490755 | 8 | Zkrácena jízdní doba | |
490755 | 12 | Odjezd o minutu později | |
490755 | 1,2,4 | Vyjíždí dříve kvůli včasnému dojezdu do Tachova | spoj 2,4 upraveny jízdní doby |
490756 | 5,8 | Vyjíždí dříve | návaznost na 755 do Tachov |
490756 | 15 | Odjezd 15.30, prodloužen pobyt v Chodském Újezdu | návaznost na 755 |
490756 | 24 | Odjezd 18.55, zajede na Svatou Annu, mimo žel.st. | odvoz personálu nemocnice |
490756 | Upravena obsluha zastávky Planá,Sadová | ||
490757 | 2,4 | Vyjíždí o dvě minuty dříve | návaznost na 755 v Chodském Újezdě |
490757 | Upravena obsluha zastávky Planá,Sadová |
5. 4. 2022
Soubory
- lV_0400631
- lV_0400634
- lV_0400642
- lV_0400832
- lV_0400833
- lV_0400834
- lV_0400842
- lV_0400861
- lV_0400862
- lV_0400873
- lV_0400981
- lV_0430851
- lV_0430858
- lV_0430911
- lV_0430921
- lV_0430922
- lV_0430932
- lV_0430933
- lV_0430934
- lV_0430935
- lV_0430936
- lV_0430940
- lV_0430942
- lV_0430947
- lV_0430950
- lV_0430951
- lV_0430968
- lV_0430970
- lV_0430972
- lV_0430975
- lV_0430976
- lV_0430977
- lV_0440321
- lV_0440332
- lV_0440334
- lV_0440534
- lV_0440649
- lV_0450435
- lV_0450453
- lV_0450563
- lV_0450572
- lV_0450822
- lV_0460345
- lV_0460354
- lV_0460363
- lV_0460364
- lV_0460371
- lV_0460535
- lV_0460541
- lV_0460543
- lV_0460683
- lV_0470222
- lV_0470223
- lV_0470234
- lV_0490361
- lV_0490731
- lV_0490746
- lV_0490755
- lV_0490756
- lV_0490757