Změny jízdních řádů BUS od 15. 12. 2024
Od 15. 12. 2024 dochází k celostátnímu termínu změn jízdních řádů. Níže v tabulce jsou vypsány jednotlivé změny po linkách, jízdní řády najdete na konci článku.
V okrese Plzeň-jih (resp. Klatovy) dojde k proměně víkendového spojení mezi Plzní a Plánicí, resp. Sušicí. Na lince 462 (Sušice – Plzeň) jsou zcela zrušeny víkendové spoje s výjimkou prvního ranního spoje z Plánice do Plzně (odjezd 3:55) a posledního spoje z Plzně do Plánice (22:45 odjezd z Terminálu Hlavního nádraží). Důvodem je nízká vytíženost mezi Plánicí a Sušicí. Z Plánice bude zajištěno spojení o víkendu pěti páry spojů do Blovic s přestupy na vlaky do/z Plzně, na spoje může být nasazován i mikrobus. V pracovní dny jsou spoje zajištěny jako dosud. Naopak posílen bude víkendový provoz z Plzně do Losiné, Chválenic a dále směr Chlum/Vlčtejn na lince 422. Na této trase bude interval 120 minut. V pracovní dny je posíleno spojení dopoledne a v podvečer mezi Plzní, Losinou, Chválenicemi a Vlčtejnem/Chlumem. Upraveno je i spojení mezi Blovicemi a Čížkovem – je zrušen první ranní spoj kvůli minimální vytíženosti, zaveden je nově spoj po 11. hodině z Blovic do Čížkova a zpět.
V okrese Klatovy dojde k posílení letního provozu ze Sušice ve směru na Srní, na vybrané spoje bude nově nasazován velkokapacitní autobus s kapacitou 110 cestujících. Posíleny budou nejvýznamnější přepravní proudy, ve spolupráci s Jihočeským krajem bude v letní sezóně rovněž posíleno spojení do Stach, mimo letní sezónu budou spoje ukončeny v Kašperských Horách. Kvůli přeplňování je zaveden školní spoj v 12:30 z Klatov do Plánice (přes Bolešiny) a zpět z Plánice v 13:08 do Klatov.
Na Tachovsku dojde k úpravám časových poloh na lince 723 (Tachov – Planá – Mariánské Lázně), aby nedocházelo ke zpožďování. Nově jsou zavedeny v odpolední špičce spoje z Plané nádraží od vlaků na autobusové nádraží. Na Domažlicku a severním Plzeňsku jsou posíleny spoje Domažlice – Stod – Zbůch – Plzeň v pracovní dny. Na severním Plzeňsku bude posílena doprava o víkendech mezi Plzní a obcí Zruč-Senec do souhrnného intervalu 60 minut.
V Rokycanech budou nově spoje směr Osek, Strašice a Svojkovice zastavovat v zastávce Jiráskova/U Lázní pro zkrácení přístupu na Malé náměstí i k obchodním centrům. Víkendové spoje na lince 223 (Radnice – Rokycany) budou zajíždět k rokycanské nemocnici.
Linka | Název linky | Spoje | Změny | Poznámky |
400621 | Domažlice-Holýšov-Stod-Plzeň | 51,57,52 | Uspíšení odjezdů kvůli včasnému dojezdu na Borská pole | Požadavky cestujících |
400621 | Domažlice-Holýšov-Stod-Plzeň | 50 | Odjezd 21:35 | Proklad s drážní dopravou |
400621 | Domažlice-Holýšov-Stod-Plzeň | 54 | Ve dny školy prodloužen do Domažlic | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
400621 | Domažlice-Holýšov-Stod-Plzeň | 48 | Původní spoj 54, jen do Stodu | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
400621 | Domažlice-Holýšov-Stod-Plzeň | 47 | Nový spoj ve dny školní výuky z Domažlic v 8:00 do Plzně | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
400621 | Domažlice-Holýšov-Stod-Plzeň | 53 | Jede jen o prázdninách, posun o dvě minuty později | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
400621 | Domažlice-Holýšov-Stod-Plzeň | 65,67 | Zajedou do Staňkova | Posila ke spojům do Plzně |
400621 | Domažlice-Holýšov-Stod-Plzeň | 19 | Nový spoj v pracovní dny v 16:00 z Domažlic do Plzně | |
400621 | Domažlice-Holýšov-Stod-Plzeň | 18 | Nový spoj v pracovní dny v 17:50 z Plzně do Holýšova | |
400621 | Domažlice-Holýšov-Stod-Plzeň | 59,62 | Zrušeny | Nahrazeny spoji na lince 521 |
400621 | Domažlice-Holýšov-Stod-Plzeň | 66 | Jede o dvě minuty dříve | |
400621 | Domažlice-Holýšov-Stod-Plzeň | Sjednocení jízdních dob | ||
400631 | Domažlice-Staňkov-Holýšov | 25 | Zrušen, nahrazen 621/19 | |
400631 | Domažlice-Staňkov-Holýšov | 25;38 | 13:55 Domažlice - HT, 14:10 HT - Domažlice ve dny školní výuky | |
400631 | Domažlice-Staňkov-Holýšov | 13 | Odjezd 8:30 | Souběh s 621 |
400631 | Domažlice-Staňkov-Holýšov | 104;106 | Nový sobotní spoj pár spojů 22.35 Domažlice - Horšovský Týn a zpět | |
400632 | Hostouň-Bělá n.Radb.,Železná | Přečíslování spojů dle pořadí | ||
400632 | Hostouň-Bělá n.Radb.,Železná | 4;7 | Obslouží Hostouň,Mírkovice (spoj č. 7 na zavolání) | |
400633 | Poběžovice-Draženov-Domažlice | 19 | Odjezd 14:52 | Příjezd Os X:50 |
400635 | Rybník-Hostouň-Poběžovice | 7 | Odjezd 6:54 | Návaznost od linky 400642 |
400635 | Rybník-Hostouň-Poběžovice | 8;10;12 | Odjezd 12:52;14:52 | Příjezd Os X:50 |
400638 | Poběžovice,Sedlec-Poběžovice-Poběžovice,Ohnišťovice | 3;4 | Jede jen na zavolání | Minimální frekvence |
400638 | Poběžovice,Sedlec-Poběžovice-Poběžovice,Ohnišťovice | 5;6 | 14:00 Poběžovice škola - Sedlec a zpět ve dny školy na zavolání | Žádost starosta |
400643 | Horšovský Týn-Meclov-Domažlice | 4 | Vyčká na příjezd 400640/5 | |
400645 | Velký Malahov,Ostromeč-Horšovský Týn | 14;16 | Podrážnice na zavolání | Minimální frekvence |
400646 | Staňkov-Puclice-Horšovský Týn | 3 | Odjezd 11:53 | |
400646 | Staňkov-Puclice-Horšovský Týn | 6 | Odjezd 12:25 | |
400648 | Horšovský Týn-Horšovský Týn,Tasnovice | Přejmenování zastávky Horšovský Týn,Horní Metelsko,kaplička | ||
400821 | Domažlice-Zahořany-Kdyně-Klatovy | Změna nástupiště Domažlice vlakové nádraží - nově č. 4 | ||
400821 | Domažlice-Zahořany-Kdyně-Klatovy | 16 | Odjezd 8:35 | |
400832 | Domažlice-Pasečnice-Pelechy | Změna nástupiště Domažlice vlakové nádraží - nově č. 1 | ||
400833 | Domažlice-Mrákov-Tlumačov-Všeruby | Změna nástupiště Domažlice vlakové nádraží - nově č. 1 | ||
400862 | Domažlice-Němčice u Domažlic-Koloveč | 4 | Nový školní spoj Koloveč - Zíchov - Koloveč | Žádost starosta |
400871 | Kdyně-Slavíkovice-Černíkov | 4 | Odjezd 6:08 | |
400872 | Kdyně-Mezholezy-Černíkov | 1 | Odjezd 5:40 | |
400872 | Kdyně-Mezholezy-Černíkov | 5 | Odjezd 6:49 | |
400872 | Kdyně-Mezholezy-Černíkov | 6 | Odjezd 8:08 | |
400873 | Koloveč-Černíkov | 2 | Odjezd 7:20 | |
400873 | Koloveč-Černíkov | 1 | Odjezd 7:56 | |
400981 | Domažlice-Klatovy-Prášily-Srní-Kvilda | 101 | Odjezd 7:10, zkrácení pobytu v zast. Klatovy,,nádraží ČD | |
400981 | Domažlice-Klatovy-Prášily-Srní-Kvilda | 103;104 | Zrušeny | |
430432 | Plánice-Chocenice-Losiná-Plzeň | Víkendové spojení Blovice nádraží - Plánice | Náhrada za spoje na lince 462 | |
430432 | Plánice-Chocenice-Losiná-Plzeň | 105 | Odjezd o hodinu později | |
430852 | Klatovy-Švihov-Chudenice | 16 | Odjezd 16:18 | Žádost cestujících |
430853 | Klatovy-Švihov-Křenice,Přetín | 1 | Obslouží Bíšov | |
430855 | Klatovy-Běhařov-Janovice nad Úhlavou | 2 | Odjezd 4:40, přes Běhařov na zavolání | Žádost starosta |
430856 | Klatovy-Klatovy,Tajanov-Klatovy | 1 | Klatovy,,Vídeňská na výstup | |
430857 | Klatovy-Otín-Dehtín-Klatovy | 2 | Klatovy,,nábř.kpt.Nálepky na výstup | |
430911 | Sušice,žel.st.-Lerchova-nábřeží-sídliště Vojtěška-Sušice,Volšovy | 14 | Odjezd 8:05 | Stabilnější návaznost na drážní dopravu |
430911 | Sušice,žel.st.-Lerchova-nábřeží-sídliště Vojtěška-Sušice,Volšovy | 20 | Odjezd 10:05 | Stabilnější návaznost na drážní dopravu |
430911 | Sušice,žel.st.-Lerchova-nábřeží-sídliště Vojtěška-Sušice,Volšovy | 22 | Odjezd 11:15 | Stabilnější návaznost na drážní dopravu |
430921 | Horažďovice-Plánice-Klatovy | 32;35 | Nový pár spojů Klatovy - Plánice a zpět ve dny školní výuky | |
430921 | Horažďovice-Plánice-Klatovy | Vložení zastávek Plánice,Nová Plánice a Plánice,Křížovice | ||
430921 | Horažďovice-Plánice-Klatovy | 6 | Vyčká na Tylovo nábřeží 5 minut na 430960/2 | |
430921 | Horažďovice-Plánice-Klatovy | 5 | Nejede o letních prázdninách | Posila Modrava |
430921 | Horažďovice-Plánice-Klatovy | 26 | Nejede o letních prázdninách | Posila Modrava |
430921 | Horažďovice-Plánice-Klatovy | 101-110 | Obslouží Křížovice a Novou Plánici | Náhrada za linku 462 |
430922 | Sušice-Kolinec-Klatovy | 28 | výchozí ze zastávky Klatovy,,nádraží ČD | |
430922 | Sušice-Kolinec-Klatovy | Obnovení obsluhy zastávky Klatovy,,Špalkovský rybník | ||
430922 | Sušice-Kolinec-Klatovy | 16;18 | Vrácen původní stav - spoj 16 přes Čermnou a Mokrosuky, spoj 18 mimo uvedené obce | |
430931 | Horažďovice-Nalžovské Hory,Těchonice | 7 | Nestaví Horažďovice,,u školy | Kolize s ostatními spoji, minimální frekvence |
430931 | Horažďovice-Nalžovské Hory,Těchonice | 4 | odjezd 5:55 | |
430932 | Pačejov-Plánice | 8 | O letních prázdninách jede jako spoj č. 12 v 16:10 | Posila Modrava |
430932 | Pačejov-Plánice | 12 | Původní spoj č. 8 jedoucí o letních prázdninách, ukončen v zast. Pačejov nádraží | Posila Modrava |
430932 | Pačejov-Plánice | 15 | O letních prázdninách jede jako spoj č. 17 z nádraží | Posila Modrava |
430932 | Pačejov-Plánice | 17 | Původní spoj č. 15 jedoucí o letních prázdninách, výchozí ze zast. Pačejov nádraží | Posila Modrava |
430933 | Plánice-Číhaň-Plánice,Zdebořice | 16;15 | Jede jen ve dny školy | Minimální frekvence |
430934 | Horažďovice-Chanovice-Oselce,Kotouň,žel.st. | 7;9;14 | Obslouží zast. Chanovice,,rest. | Žádost cestujícících |
430934 | Horažďovice-Chanovice-Oselce,Kotouň,žel.st. | 30 | Změna trasy - přes Velký Bor | Problematické otáčení autobusů |
430934 | Horažďovice-Chanovice-Oselce,Kotouň,žel.st. | Veškeré spoje jedoucí okolo zastávky Chanovice,,rest. v této zastávce zastaví | ||
430934 | Horažďovice-Chanovice-Oselce,Kotouň,žel.st. | 2 | Jede jen v úseku Babín - Horažďovice | |
430934 | Horažďovice-Chanovice-Oselce,Kotouň,žel.st. | 4 | Z Chanovic přetrasován přes Slatinu, Svéradice, Velký Bor | Dobrotice, Holkovice minimální frekvence |
430934 | Horažďovice-Chanovice-Oselce,Kotouň,žel.st. | 14 | Mimo Chanovice,,rest. | Problematické otáčení autobusů |
430934 | Horažďovice-Chanovice-Oselce,Kotouň,žel.st. | 15 | Odjezd 14:23 | |
430934 | Horažďovice-Chanovice-Oselce,Kotouň,žel.st. | 22 | Z Chanovic přetrasován přes Holkovice a Velký Bor | |
430936 | Horažďovice-Pačejov-Nalžovské Hory,Neprochovy | 5 | Nestaví Horažďovice,,u školy | Kolize s ostatními spoji, minimální frekvence |
430960 | Klatovy-Nýrsko | 25 | Obslouží na zavolání zast. Rozvojová zóna | |
430961 | Klatovy-Janovice nad Úhlavou-Strážov | 107 | Odjezd 19:05 | |
430961 | Klatovy-Janovice nad Úhlavou-Strážov | 28 | Odjezd 12:51 Janovice - Klatovy o prázdninách | |
430961 | Klatovy-Janovice nad Úhlavou-Strážov | 16 | Odjezd 17:35 | |
430961 | Klatovy-Janovice nad Úhlavou-Strážov | 20 | Zrušen | Minimální frekvence |
430962 | Železná Ruda-Nýrsko | Vložení zastávky Železná Ruda,Špičák,Stella mezi zastávky Špičák,rozcestí k nádraží a Špičák | ||
430963 | Nýrsko-Svatá Kateřina | 3 | Odjezd 6:26 | |
430963 | Nýrsko-Svatá Kateřina | 6 | Odjezd 6:35 | |
430963 | Nýrsko-Svatá Kateřina | 7 | Odjezd 13:08 ze zast. Pod Mezí | Žádost obec |
430963 | Nýrsko-Svatá Kateřina | 10 | Odjezd 13:39 | Žádost obec |
430964 | Nýrsko-Chudenín-Liščí-Chudenín-Nýrsko | 31 | Nově spoj č. 5 odjezd 6:47 | |
430964 | Nýrsko-Chudenín-Liščí-Chudenín-Nýrsko | Přečíslování spojů dle pořadí | ||
430964 | Nýrsko-Chudenín-Liščí-Chudenín-Nýrsko | 17 | Nově spoj č. 7 odjezd 14:35 | |
430964 | Nýrsko-Chudenín-Liščí-Chudenín-Nýrsko | 9 | Nový na zavolání 16:45 Nýrsko - Chudenín - Nýrsko (první zastávka stálá, zbylé na zavolání) | Žádost obec |
430964 | Nýrsko-Chudenín-Liščí-Chudenín-Nýrsko | 17;21 | Nově spoje 7;9 Chudenín na zavolání | |
430965 | Nýrsko-Hodousice-Hadrava | 6 | Nýrsko Komenského na zavolání | Minimální frekvence |
430965 | Nýrsko-Hodousice-Hadrava | 3 | Odjezd 7:19 | |
430965 | Nýrsko-Hodousice-Hadrava | 4 | Odjezd 7:25 | |
430965 | Nýrsko-Hodousice-Hadrava | 5 | Odjezd 7:31 | |
430965 | Nýrsko-Hodousice-Hadrava | 6 | Odjezd 7:38 | |
430966 | Nýrsko-Hamry | 11 | Úsek Děšenice - Děpoltice - Dešenice na zavolání | Minimální frekvence |
430966 | Nýrsko-Hamry | 12 | Nýrsko náměstí a Nýrsko Pod Mezí na zavolání | Minimální frekvence |
430967 | Klatovy-Týnec-Javor-Janovice nad Úhlavou | 7 | Odjezd 6:55 | Návaznost od Čachrova |
430969 | Divišovice-Strážov-Běšiny-Klatovy | 32 | Mimo Brtí | Minimální frekvence |
430974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 4 | Svojše na zavolání | |
430975 | Sušice-Kašperské Hory-Stachy | 101;103; 104;106 | Původní spoje zrušeny | |
430975 | Sušice-Kašperské Hory-Stachy | 101;109 | Nové víkendové spoje mimo letní sezónu v trase Sušice - Kašperské Hory | |
430975 | Sušice-Kašperské Hory-Stachy | 104;112 | Nové víkendové spoje mimo letní sezónu v trase Kašperské Hory - Sušice | |
430975 | Sušice-Kašperské Hory-Stachy | 103;107;111 | Nové víkendové spoje v letní sezóně v trase Sušice - Stachy | |
430975 | Sušice-Kašperské Hory-Stachy | 106;110;114 | Nové víkendové spoje v letní sezóně v trase Stachy - Sušice | |
430975 | Sušice-Kašperské Hory-Stachy | 17 | Odjezd 19:40 | |
430976 | Sušice-Ostružno-Nezdice na Šumavě-Strašín | 6 | Odjezd 6:34 | |
430980 | Horská Kvilda-Kvilda-Bučina | 14;16 | Sloučeny | |
430980 | Horská Kvilda-Kvilda-Bučina | 114;116 | Sloučeny | |
430980 | Horská Kvilda-Kvilda-Bučina | 4 | Prodloužen do zastávky Horská Kvilda,,u hotelu | Žádost obec Horská Kvilda |
430980 | Horská Kvilda-Kvilda-Bučina | 5 | Výchozí ze zastávky Horská Kvilda,,u hotelu | Žádost obec Horská Kvilda |
430980 | Horská Kvilda-Kvilda-Bučina | 13;15 | Sloučeny | |
430980 | Horská Kvilda-Kvilda-Bučina | 113;115 | Sloučeny | |
430980 | Horská Kvilda-Kvilda-Bučina | 9;109 | Odjezd 12:30 | |
430980 | Horská Kvilda-Kvilda-Bučina | 13;113 | Odjezd 15:00 | |
430980 | Horská Kvilda-Kvilda-Bučina | 120 | Odjezd 7:25 | |
430980 | Horská Kvilda-Kvilda-Bučina | 121 | Odjezd 7:36 | |
430980 | Horská Kvilda-Kvilda-Bučina | 101 | Odjezd 8:53 | Návaznost z Jihočeského kraje |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 17 | 8:55 Sušice - 9:50 Modrava v pracovní dny o letních prázdninách | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 20 | 10:02 Modrava - 10:58 Sušice v pracovní dny o letních prázdninách | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 19 | 11:35 Sušice - 12:30 Modrava v pracovní dny o letních prázdninách | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 22 | 12:32 Modrava - 13:13 Kašperské Hory v pracovní dny o letních prázdninách | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 21 | 13:18 Kašperské Hory - 14:01 Filipova Huť v pracovní dny o letních prázdninách | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 24 | 14:07 Filipova Huť - 14:53 Kašperské Hory v pracovní dny o letních prázdninách | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 23 | 15:18 Kašperské Hory - 16:07 Filipova Huť v pracovní dny o letních prázdninách | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 26 | 16:17 Filipova Huť - 17:18 Sušice v pracovní dny o letních prázdninách | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 121 | 8:35 Sušice - 9:49 Modrava v letní sezóně | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 122 | 10:02 Modrava - 10:58 Sušice ve dnech volna o letních prázdninách | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 123 | 12:45 Sušice - 14:01 Filipova Huť ve dnech volna o letních prázdninách | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 124 | 14:07 Filipova Huť - 14:53 Kašperské Hory ve dnech volna o letních prázdninách | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 125 | 15:18 Kašperské Hory - 16:07 Filipova Huť ve dnech volna o letních prázdninách | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 126 | 16:17 Filipova Huť - 17:18 Sušice ve dnech volna o letních prázdninách | |
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | Úpravy jízdních dob, drobné posuny odjezdů všech spojů z výchozích stanic | ||
431974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 4 | Svojše na zavolání | |
440251 | Plzeň-Kladruby-Tachov-Lesná,Stará Knížecí Huť | Úprava jízdních dob | ||
440321 | Plzeň-Kralovice-Čistá-Rakovník | 19 | Sloučen se spojem 17 | |
440321 | Plzeň-Kralovice-Čistá-Rakovník | 24 | Sloučen se spojem 30 | |
440321 | Plzeň-Kralovice-Čistá-Rakovník | 114 | Prodloužena jízdní doba Kožlany - Kralovice | |
440321 | Plzeň-Kralovice-Čistá-Rakovník | 11;31;63 | Prodloužen do zastávky Kralovice,,ČSAD | |
440321 | Plzeň-Kralovice-Čistá-Rakovník | 103 | Kožlany - Kralovice na zavolání | Minimální frekvence |
440321 | Plzeň-Kralovice-Čistá-Rakovník | 22 | Odjezd 7:30 | |
440321 | Plzeň-Kralovice-Čistá-Rakovník | 109 | Úsek Kralovice - Kožlany na zavolání | Minimální frekvence |
440321 | Plzeň-Kralovice-Čistá-Rakovník | 15 | Odjezd 9:02 | |
440321 | Plzeň-Kralovice-Čistá-Rakovník | 33 | Zrušen - sloučen se spojem 45 jedoucím každý pracovní den | |
440323 | Plzeň-Toužim-Karlovy Vary | Vložení zastávky Karlovy Vary,,nemocnice | Žádost organizátora - děti do školy | |
440323 | Plzeň-Toužim-Karlovy Vary | 1 | jede přes zastávku Karlovy Vary,,nemocnice | |
440332 | Plzeň-Liblín | Úpravy jízdních dob | ||
440423 | Plzeň-Klatovy-Čachrov,Gerlova Huť-Modrava | 101 | Prodloužena doba pro nástup v Klatovech | |
440424 | Plzeň-Přeštice-Klatovy | 16,28 | Prodloužení jízdní doby | Zpožďování spojů na trase |
440424 | Plzeň-Přeštice-Klatovy | 33 | Odjezd 19:15 | |
440424 | Plzeň-Přeštice-Klatovy | 51,44 | V pracovní dny i o prázdninách | Návoz na odpolední |
440462 | Plzeň-Sušice-Kvilda | 3 | O letních prázdninách jede jako spoj č. 7 pouze do Plánice (zrušen v úseku Plánice - Sušice) | Posila Modrava |
440462 | Plzeň-Sušice-Kvilda | 7 | Původní spoj č. 3 jedoucí o letních prázdninách, ukončen v Plánici | Posila Modrava |
440462 | Plzeň-Sušice-Kvilda | 2 | O letních prázdninách jede jako spoj č. 8 z Plánice (zrušen v úseku Sušice - Plánice) | Posila Modrava |
440462 | Plzeň-Sušice-Kvilda | 8 | Původní spoj č. 2 jedoucí o letních prázdninách, výchozí z Plánice | Posila Modrava |
440523 | Plzeň-Spálené Poříčí-Rožmitál pod Třemšínem | 30 | Spoj sloučen se spojem 20 | |
440531 | Plzeň-Nýřany-Kostelec,Ostrov,prům.zóna | změna názvu, přetočení 460531 linky na 440531 | ||
440649 | Plzeň-Staňkov-Bělá nad Radbuzou-Přimda | 2 | Úprava jízdní doby a odjezdu | |
450411 | Nepomuk,město-Nepomuk,žel.st. | 11 | Odjezd 20:15 | Zpožďování z předchozího spoje |
450421 | Přeštice-Předenice-Štěnovice-Plzeň | 33 | Zrušen zájezd do Snopoušov | Minimální vytíženost |
450421 | Přeštice-Předenice-Štěnovice-Plzeň | 101,116 | Mimo Přeštice,žel.st. | Minimální vytíženost |
450421 | Přeštice-Předenice-Štěnovice-Plzeň | 4 | Odjezd 8:00 | Zpožďování z předchozího spoje |
450421 | Přeštice-Předenice-Štěnovice-Plzeň | 47,11 | Úprava jízdní doby a odjezdu | |
450422 | Blovice-Chlum-Plzeň | Nový koncept linky, zajištění intervalu 60/120/60/120/120 (ráno,dopoledne, odpoledne, večer, víkendy) | ||
450422 | Blovice-Chlum-Plzeň | 34 | Oprava jízdní doby | |
450434 | Nepomuk-Skašov-Horšice-Přeštice | 34 | Odjezd z náměstí | |
450434 | Nepomuk-Skašov-Horšice-Přeštice | 15 | Jede o minutu dříve | |
450435 | Přeštice-Měčín-Měčín,Petrovice | 13,18 | Úsek Měčín - Petrovice na zavolání | Minimální vytíženost |
450436 | Blovice-Letiny-Skašov | Drobné časové úpravy | ||
450436 | Blovice-Letiny-Skašov | 18 | Zajetí do Kbelnice na zavolání | Žádost Letiny |
450436 | Blovice-Letiny-Skašov | 22 | Zajetí do Chocenického Újezdu na zavolání | Žádost Letiny |
450436 | Blovice-Letiny-Skašov | 7 | zajetí do Kbelnice | Žádost Letiny |
450437 | Blovice-Spálené Poříčí-Mirošov-Rokycany | 16 | Přes Štítov | Žádost Blovice |
450437 | Blovice-Spálené Poříčí-Mirošov-Rokycany | 18 | Jede o dvě minuty dříve | Žádost Blovice |
450440 | Ždírec,Smederov-Blovice-Plzeň | Drobné časové úpravy | ||
450444 | Nepomuk-Chocenice-Blovice | 15,17 | Sloučení spojů | |
450445 | Čížkov-Blovice | Zrušení ranního spoje, posílení dopoledního spojení | Zrušení spoje 1 pro minimální vytíženost | |
450455 | Polánka-Myslív-Nepomuk | 4,7 | Jede každý pracovní den | |
450455 | Polánka-Myslív-Nepomuk | 6,8 a 10,12 | Sloučení spojů | |
450552 | Stod-Honezovice,Hradišťany | Upraveny jízdní doby | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů | |
450552 | Stod-Honezovice,Hradišťany | 14 | Školní spoj od spoje 6, ukončení Stod,Nádražní, pokračuje na lince 554 | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450553 | Stod-Heřmanova Huť-Kostelec | 5 | Uspíšení o deset minut | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450553 | Stod-Heřmanova Huť-Kostelec | 10 | Odjezd 6:50, ukončení Stod,Nádražní | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450554 | Stod-Chotěšov,Losina | 3 | Vyjíždí ze Stod,Nádražní | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450554 | Stod-Chotěšov,Losina | 1 | Jeden do Hoříkovic | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450554 | Stod-Chotěšov,Losina | 4 | Obslouží i Týnec | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450554 | Stod-Chotěšov,Losina | 8 | Vyjíždí z Hoříkovic | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450554 | Stod-Chotěšov,Losina | 1 | Odjezd ze zastávky Stod,Nádražní | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450554 | Stod-Chotěšov,Losina | Upraveny jízdní doby | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů | |
450561 | Merklín-Dobřany-Plzeň | Úprava jízdních dob a odjezdů | ||
450561 | Merklín-Dobřany-Plzeň | 40/8 | Spoj Bory - Dobřany v 7:02 | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450561 | Merklín-Dobřany-Plzeň | 13.XI | Spoj Dobřany - Bory v 7:25 | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450561 | Merklín-Dobřany-Plzeň | 39 | Mimo Chlumčany a Litice | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450561 | Merklín-Dobřany-Plzeň | 15 | Zajížďka do Otěšic na zavolání | Nepravidelná vytíženost |
450561 | Merklín-Dobřany-Plzeň | 15 | Mimo Přestavlky | Nulová vytíženost |
450561 | Merklín-Dobřany-Plzeň | 5,27 | Zajížďka do Otěšic na zavolání | Sjednocení trasy spojů |
450561 | Merklín-Dobřany-Plzeň | 16, 20, 24, 26, 28, 30, sudé víkendové, 109 | Zajížďka do Otěšic na zavolání | Nepravidelná vytíženost |
450562 | Oplot-Chlumčany-Plzeň | Úprava jízdních dob a odjezdů | ||
450562 | Oplot-Chlumčany-Plzeň | 4 | Školní spoj v 6:05 Bory - Chlumčany | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450562 | Oplot-Chlumčany-Plzeň | 17 | Školní posilový spoj 6:41 Chlumčany - Bory | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450562 | Oplot-Chlumčany-Plzeň | 19 | Spoj v 18:14 Oplot - Bory | Převedení změn od září do trvalých jízdních řádů |
450562 | Oplot-Chlumčany-Plzeň | 7,11 | Sloučeny, zajížďka do Hradčan vždy na zavolání | |
450564 | Stod-Dobřany-Chlumčany | 7 | nejede do zastávky Stod,nem. | Nulová vytíženost |
450566 | Dobřany-Plzeň,Lhota-Plzeň | Úprava jízdních dob | ||
450571 | Přeštice-Dnešice,Černotín-Dobřany | 5 | Zajede do Černotína na zavolání | Žádost Dnešice |
450571 | Přeštice-Dnešice,Černotín-Dobřany | 9,12 | Sloučení trasy se spoji 7/14 | Žádost Dnešice |
450571 | Přeštice-Dnešice,Černotín-Dobřany | 15 | Jede v pracovní dny, zajede do Černotína na zavolání, nepojede ze zastávky Na Jordáně | Žádost Dnešice |
450571 | Přeštice-Dnešice,Černotín-Dobřany | 18 | Odjezd o dvě minuty později | Žádost Dnešice |
450571 | Přeštice-Dnešice,Černotín-Dobřany | 2 | Vyjíždí z Dobřany,u čerp.st./ 566/4 ukončen Dobřany,,u čerp.st. | Relace Dobřany - Chlumčany na jedné lince |
450571 | Přeštice-Dnešice,Černotín-Dobřany | 23,24 | Spoje z linky 561, úprava jízdních dob | |
450571 | Přeštice-Dnešice,Černotín-Dobřany | 23 | Odjezd 7:30 | |
450572 | Přeštice-Merklín-Ptenín,Újezdec | 9,11 | Sloučeny do spoje 9 | |
460331 | Nadryby-Plzeň | Nové víkendové spoje Plzeň - Zruč-Senec a zpět | ||
460331 | Nadryby-Plzeň | 27;28 | odjezd 9:15 Plzeň - Druztová a zpět v pracovní dny | |
460333 | Horní Bříza-Česká Bříza-Hromnice,Nynice | 3;6 | jede 1,3,5 | |
460342 | Kralovice-Kočín-Babina-Plasy | 12 | První zastávka stálá obsluha, zbylé na zavolání | Minimální frekvence |
460344 | Plasy-Pláně-Manětín | 3;10 | jede 1,3,5 | |
