Změny jízdních řádů BUS 3. 3. 2024
V rámci celostátní změny jízdních řádů k 3. 3. 2024 dochází pouze k drobným úpravám jízdních řádů.
Linka | Spoje | Změny | Pozn. |
400633 | 16 | obslouží Šitboř na zavolání | |
400645 | 16 | obslouží Pocinovice a Šlovice na zavolání | |
400645 | 18 | mimo HT,Masarykova | minimální frekvence |
400645 | 20 | obslouží Semněvice,Šlovice | žádost zastupitelstvo Bukovec |
400645 | 13 | odjezd 15:46 | |
400645 | 16 | odjezd 16:20 | |
400645 | 18 | Ostromeč na zavolání | |
400821 | 21 | vyčká na Poděbradova na 631/22 a Nový Dvůr na 862/8 | |
400835 | 2 | úprava jízdní doby | |
400862 | 8 | úprava jízdní doby | |
430911 | 30 | odjezd 13:58 | návaznost drážní doprava |
430911 | 18 | odjezd 9:13 | návaznost drážní doprava |
430911 | 46 | odjezd 18:05 | návaznost drážní doprava |
430921 | 25 | vyčká v NH na příjezd 947/9; úprava jízdní doby NH - Plánice | |
430922 | 103 | obslouží Číhaň,,točna | žádost obce |
430922 | 16 | odjezd 15:01, mimo Hrádek,Čermná; přes Tedražice; ukončen Sušice,,žel.st.; Mokrosuky na zavolání | nový pár spojů linky 430946 |
430922 | 18 | obslouží Hrádek,Čermná na zavolání | nový pár spojů linky 430946 |
430945 | Tč 10 nově Mochtín,Újezdec,rozc.; Tč.8 nově Mochtín,Újezdec,rozc.hlavní silnice | ||
430946 | 9;10 | nový pár spojů Kolinec - Bořákovy a zpět ve dny školy, odjezd 14:40 Kolinec | žádost obec a ZŠ Kolinec |
430948 | 8 | odjezd 7:00, trasa Nezamyslice - Žichovice - Rabí - Žichovice - Čepice - Dobršín - Sušice | |
430948 | 3 | odjezd 6:33 | |
430948 | 5 | odjezd 6:47 | |
430948 | 6 | odjezd 7:06, trasa Čimice - Žichovice - Rabí - Dobršín - Sušice | |
430962 | 13 | vyčká na 430972/22 | |
430963 | 9;12 | prodloužen na zavolání na st.hr. | žádost obce |
430969 | 22 | zvýšení čekací doby na 10 minut | žádost obce |
430972 | 10 | Dolejší Těšov trvalá obsluha | |
430974 | 3;103 | odjezd 9:37 | příjezd vlaku 9:34 |
430974 | 7 | odjezd 15:07, nábřeží odjezd 15:20 | návaznost od Klatov |
430974 | 10;106 | odjezd 15:00, Modrava 15:07 | frekvence Modrava |
430977 | 21 | telefon Rozsedly | žádost cestujících |
430977 | 22 | odjezd 18:10 | |
430979 | 2;102 | odjezd 7:50 | žádost Jihočeský kraj |
430980 | 120 | odjezd 7:25 | |
430980 | 121 | odjezd 7:36 | |
431974 | 7;107 | odjezd 9:37 | příjezd vlaku 9:34 |
431974 | 11 | odjezd 15:07, nábřeží odjezd 15:20 | návaznost na 922 od Klatov |
440321 | víkendové | sjednocení jízdních dob s dopravcem TRANSDEV | |
440523 | úprava jízdních dob Rožmitál - Šťáhlavy/Šťáhlavice | připomínky dopravce | |
440523 | 30 | rozdělení spoje 20 na dny školní výuky a prázdniny, spoj 20 prodloužena jízdní doba Nezvěstice | velká frekvence dětí |
450422 | 24 | Únětice trvalá obsluha | pravidelná frekvence |
450434 | 20,22 | sloučení spojů, zrušení zajíždění do zastávky Na Jordáně | nulová frekvence |
450437 | 4 | zkrácena jízdní doba | |
450437 | 9,6 | nové spoje na zavolání Spálené Poříčí - Lipnice nádraží | žádost obce |
450441 | 11 | zajede opět do Nechanic | žádost obce |
450441 | 1 | jede o pět minut později | |
450441 | 1,2 | zkráceny do Lipnice nádraží | nulová frekvence na Borovno |
450446 | 1 | prodloužení jízdní doby a zajištění návaznosti v Kotouni na vlak od Blatné | žádost cestujícího |
450449 | 18 | zrušení zajížďky do Kasejovice,žel.st. | nulová frekvence |
450454 | 11 | úprava časů | zpožďování navazujících spojů |
450458 | 1,2 | úprava časů | zpožďování navazujících spojů |
450458 | 3,4 | úprava časů | |
450458 | 3 | ukončení Nepomuk,ZŠ | |
450561 | 28 | odjezd 18:20 | |
450561 | 31 | mimo Otěšice, odjezd 19:10 | |
450841 | 5 | shodná trasa se spojem č. 3 | minimální frekvence |
450841 | 10 | obslouží Semněvice,Šlovice | žádost obce |
450841 | 24 | odjezd 15:38, obslouží Semněvice,Šlovice | |
450841 | nahrazení zastávky Semněvice,Pocinovice zastávkou Semněvice,Šlovice | ||
460342 | 10 | odjezd 15:33 | |
460342 | 3 | odjezd 5:13 | prodloužení jízdní doby |
460342 | 11 | odjezd 15:54 | |
460343 | 2 | odjezd 7:38 | |
460343 | 4 | odjezd 15:24 | |
460345 | 25;19 | na zavolání do Chrášťovic | žádost obce |
460345 | 6 | odjezd 5:58 | turnusové důvody |
460352 | 8 | zvýšení čekací doby z 5 na 10 minut | |
460354 | 10 | odjezd 9:05 | žádost IDSK |
460354 | 17 | odjezd 16:22 | žádost obce |
460354 | 20 | odjezd 16:50 | žádost starosta |
460362 | 4 | odjezd 6:13 | zpožďování spojů |
460362 | 7 | odjezd 6:45 | zpožďování spojů |
460362 | 6 | odjezd 7:26 | zpožďování spojů |
460367 | 4;6 | úsek Manětín - Nečtiny jedou jako spoje 11;13 v 6:10 z Manětína | žádost obce |
460521 | 2,9 | prodloužena jízdní doba | vysoká frekvence |
470 | 470223, 470233, 470234, 470236, 470237 - zrušení o prázdninách zajíždění do Radnice,ZŠ | ||
470222 | 18 | odjezd 14.45 | žádost obce |
470222 | 11 | prodloužena jízdní doba | Žádost dopravce |
470222 | 1 | mimo Těně | nulová frekvence |
470223 | 39 | prázdninový spoj od spoje 19, omezení zajíždění do Stupna | bez poptávky o prázdninách |
470223 | 8 | prázdninový spoj od spoje 8, omezení zajíždění do Chlumu, Stupna a Mlečice,ZŠ | bez poptávky o prázdninách |
470224 | 29 | zrušen | |
470224 | 19 | mimo Sirá | bez poptávky |
470232 | 23 | prodloužen odjezd o 2 minuty | |
470233 | 2 | vyjíždí z Hlohovic | |
470239 | 7 | školní spoj 12:39 Mýto - Holoubkov | žádost obce |
470239 | 2,6 | zkrácení jízdních dob | připomínky dopravce |
470241 | 9 | zkrácena jízdní doba | žádost dopravce |
470244 | prodloužení jízdní doby o minutu Lučiště - Číčov | žádost dopravce | |
470247 | úprava spojů 222/4,7; 247/1,2 a 242/1,2 - zpožďování spojů | ||
490722 | 45 | upravena zastavovací politika spoje | |
490731 | 53,56 | na zavolání | nepravidelná vytíženost |
490745 | na linku přidána zastávka Bor,Vysočany,CPI Park Mlýnec | ||
490745 | 2,11,15 | jedou o 5 minut dřív | |
490751 | přidána zastávka Tachov,,Chodská AGRO; zrušena Tachov,B. Němcové | ||
490752 | 5 | prodloužen do Halže,Svobodka | |
490752 | 6 | nově úprava trasy - 8:05 Svobodka - Halže - Tachov | |
490752 | vložení zastávky Tachov,Teroz | ||
490753 | 14,24 | prodloužena jízdní doba |
22. 5. 2024
Soubory
- lV_0400633
- lV_0400635
- lV_0400637
- lV_0400643
- lV_0400645
- lV_0400821
- lV_0400835
- lV_0400862
- lV_0400872
- lV_0405611
- lV_0430911
- lV_0430921
- lV_0430922
- lV_0430931
- lV_0430945
- lV_0430946
- lV_0430948
- lV_0430962
- lV_0430963
- lV_0430969
- lV_0430972
- lV_0430974
- lV_0430977
- lV_0430979
- lV_0430980
- lV_0431974
- lV_0440321
- lV_0440447
- lV_0440523
- lV_0450422
- lV_0450434
- lV_0450437
- lV_0450441
- lV_0450443
- lV_0450446
- lV_0450449
- lV_0450454
- lV_0450458
- lV_0450561
- lV_0450841
- lV_0460331
- lV_0460341
- lV_0460342
- lV_0460343
- lV_0460345
- lV_0460352
- lV_0460354
- lV_0460355
- lV_0460362
- lV_0460367
- lV_0460521
- lV_0470222
- lV_0470223
- lV_0470224
- lV_0470232
- lV_0470233
- lV_0470234
- lV_0470236
- lV_0470237
- lV_0470239
- lV_0470241
- lV_0470242
- lV_0470244
- lV_0470247
- lV_0470248
- lV_0490722
- lV_0490731
- lV_0490745
- lV_0490751
- lV_0490752
- lV_0490753