Předfinální jízdní řády od 14.6.2020
V článku naleznete předpokládanou podobu jízdních řádů od 14.6.2020 v souvislosti se spuštěním dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY. Jízdní řády byly v roce 2018 projednány s obcemi.
O zajíždění spojů do zastávky Klatovy,nádr.ČD se jedná, zajíždění není definitivní. Finální jízdní řády mohou ještě obsahovat drobné úpravy.
Finální jízdní řády budou zveřejněny na přelomu března a dubna.
linka | název | původní linky |
400621 | Poběžovice-Horšovský Týn-Staňkov | 400320, 400202, 400150 |
400631 | Domažlice-Staňkov-Stod | 400320, 400100 |
400632 | Hostouň-Bělá n.Radb.,Železná | 400010 |
400633 | Poběžovice-Draženov-Domažlice | 400190, 400191, 400200, 400100, 400330, 400390 |
400634 | Díly-Trhanov-Domažlice | 400390, 400020 |
400635 | Rybník-Hostouň-Poběžovice | 400330 |
400636 | Rybník-Poběžovice | 400150 |
400637 | Mnichov,Vranov-Poběžovice | 400191 |
400638 | Poběžovice,Sedlec-Poběžovice-Poběžovice,Ohnišťovice | 400191, 400190 |
400639 | Nemanice-Klenčí p.Čerchovem | 400020 |
400640 | Klenčí p.Čerchovem-Díly-Klenčí p.Čerchovem | 400202 |
400641 | Pec-Trhanov-Klenčí p.Čerchovem | 400201, 400390 |
400642 | Horšovský Týn-Srby-Hostouň, Babice | 400090, 400100 |
400643 | Horšovský Týn-Meclov-Domažlice | 400100, 400150 |
400644 | Horšovský Týn-Mířkov-Vidice-Horšovský Týn,Oplotec | 400110, 400202 |
400645 | Velký Malahov,Ostromeč-Horšovský Týn | 400120, 400121 |
400646 | Staňkov, Krchleby II-Puclice-Horšovský Týn | 400180 |
400647 | Horšovský Týn-Blížejov-Hradiště u Domažlic | 400130 |
400648 | Horšovský Týn-Horšovský Týn,Tasnovice | 400340, 400202 |
400821 | Domažlice-Kdyně-Klatovy | 400071, 400080, 400360 |
400822 | Holýšov-Staňkov-Koloveč-Chudenice-Dolany-Klatovy | 432020 |
400831 | Domažlice-Babylon-Česká Kubice-Spálenec | 403020 |
400832 | Domažlice-Pasečnice-Pelechy | 400220 |
400833 | Domažlice-Mrákov-Tlumačov-Všeruby | 400050, 400230 |
400834 | Kdyně-Mrákov-Mrákov,Mlýneček | 400300 |
400835 | Kdyně-Všeruby-Všeruby,Hyršov | 400060 |
400836 | Kdyně-Brnířov-Hyršov-Všeruby | 400061 |
400837 | Kdyně-Kdyně,Podzámčí | 400300 |
400841 | Holýšov-Černovice | 400160 |
400842 | Domažlice-Blížejov-Staňkov-Holýšov | 400380 |
400843 | Holýšov-Holýšov,,Nový Dvůr | 400160 |
400861 | Domažlice-Koloveč | 400030 |
400862 | Domažlice-Němčice u Domažlic-Koloveč | 400070 |
400863 | Domažlice-Zahořany-Zahořany,Hříchovice-Zahořany,Oprechtice | 400080 |
400864 | Koloveč-Srbice,Strýčkovice | 400240 |
400871 | Kdyně-Slavíkovice-Černíkov | 400040 |
400872 | Kdyně-Mezholezy-Černíkov | 400041 |
400873 | Koloveč-Černíkov | 400045 |
400874 | Kdyně-Chodská Lhota-Pocinovice,Orlovice-Pocinovice | 400280 |
400875 | Kdyně-Plzeň | 400400 |
405611 | Domažlice,nová nem.-Domažlice,Poděbradova-Domažlice,ZZN | 405001 |
430432 | Plánice-Chocenice-Losiná-Plzeň | 440606, 450601, 450591, 440615, 450590, 433650 |
430851 | Klatovy-Švihov-Borovy-Kbel | 432290 |
430852 | Švihov-Chudenice | 432130 |
430853 | Klatovy-Švihov-Křenice,Přetín | 432240 |
430854 | Klatovy-Tupadly-Tětětice-Bezděkov | 432100, 432101 |
430855 | Klatovy-Běhařov-Janovice | 432150 |
430856 | Klatovy-Klatovy,Tajanov-Klatovy | 432101 |
430857 | Klatovy-Klatovy,Vícenice-Klatovy | 432180 |
430858 | Švihov-Švihov,Kamýk-Švihov | 432131 |
430911 | Sušice,,žel.st.-Sušice,Volšovy,točna | 433580 |
430921 | Horažďovice-Plánice-Klatovy | 432030, 432110, 450605, 434120 |
430922 | Sušice-Kolinec-Klatovy | 431681, 433680 |
430931 | Horažďovice-Nalžovské Hory,Těchonice | 434110 |
430932 | Pačejov-Plánice | 434010 |
430933 | Plánice-Číhaň-Plánice,Zdebořice | 432030 |
430934 | Horažďovice-Chanovice-Oselce,Kotouň,žel.st. | 434020, 434060 |
430935 | Horažďovice-Pačejov-Plánice,Štipoklasy | 434030, 434120 |
430936 | Horažďovice-Nalžovské Hory,Neprachovy | 434070 |
430937 | Horažďovice,Svaté Pole-Hejná | 434100, 434041 |
430938 | Nezamyslice-Horažďovice | 434040 |
430939 | Hradešice-Rabí-Horažďovice | 433600 |
430940 | Klatovy-Ostřetice-Kbel | 432081 |
430941 | Klatovy-Měčín-Měčín,Radkovice | 432080 |
430942 | Klatovy-Klatovy,Habartice | 432040 |
430943 | Klatovy-Mochtín-Klatovy | 432170 |
430944 | Klatovy-Předslav-Plánice | 432070 |
430945 | Klatovy-Chlistov | 432090 |
430946 | Kolinec-Kolinec,Malonice | 433680 |
430947 | Nalžovské Hory-Hrádek-Sušice | 433630 |
430948 | Sušice-Žichovice-Nezamyslice | 433640, 433600 |
430950 | Chanovice-Kadov,Pole | 435010 |
430951 | Horažďovice-Klatovy | 432030 |
430952 | Sušice-Rabí-Horažďovice | 433600, 433640 |
430960 | Klatovy-Nýrsko | 432200, 432141 |
430961 | Klatovy-Janovice n.Úhl.-Strážov | 432060 |
430962 | Železná Ruda-Nýrsko | 432200 |
430963 | Nýrsko-Svatá Kateřina | 432141, 435060, 000255 |
430964 | Nýrsko-Chudenín-Liščí-Chudenín-Nýrsko | 432140, 435060 |
430965 | Nýrsko-Hadrava-Hodousice | 432320 |
430966 | Nýrsko-Hamry | 432320, 000255 |
430967 | Klatovy-Týnec-Javor-Janovice | 432120 |
430968 | Klatovy-Běšiny-Čachrov,Javorná-Železná Ruda | 432050 |
430969 | Divišovice-Strážov-Běšiny | 432230, 432060 |
430970 | Petrovice-Velhartice-Běšiny-Klatovy | 432050, 432230, 433520, 433690 |
430971 | Petrovice u Sušice-Hory Matky Boží-Velhartice | 433520, 433620 |
430972 | Železná Ruda-Prášily-Hartmanice-Sušice | 433520, 433560, 433565, 433620, 433700, 435040 |
430973 | Sušice-Dlouhá Ves-Hartmanice | 433700 |
430974 | Sušice-Kašperské Hory-Srní-Modrava-Kvilda | 433570 |
430975 | Sušice-Kašperské Hory-Stachy | 320006, 431681, 433550, 435550 |
430976 | Sušice-Ostružno-Nezdice na Šum.-Strašín | 143442, 433590, 433530, 433540, 433541 |
430977 | Sušice-Žihobce-Soběšice-Strašín-Nezdice na Šum.-Kašperské Hory | 433530, 433540, 433541, 435541 |
430978 | Kašperské Hory, Červená-Kašperské Hory-Kašperské Hory,Tuškov | 435550 |
430979 | Železná Ruda-Prášily-Modrava-Kvilda | 440840 |
430980 | Horská Kvilda-Kvilda-Bučina | 433710 |
440251 | Plzeň-Tachov-Lesná,Stará Knížecí Huť | 440333 |
440253 | Plzeň,,Hlavní nádraží-Chrást,,Lidový dům | 445053 |
440254 | Plzeň,,Doubravka-Dýšina,Nová Huť | 445054 |
440321 | Plzeň-Kralovice-Čistá | 440800, 460800, 460740, 460800, 460832 |
440322 | Plzeň-Horní Bříza-Dolní Bělá-Manětín-Žlutice | 440070, 460030, 460031, 460240 |
440323 | Plzeň,,CAN-Toužim-Karlovy Vary,,terminál | 440080 |
440332 | Plzeň-Liblín | 440020 |
440334 | Plzeň,,Nemocnice Lochotín-Horní Bělá | 445034, 460031 |
440423 | Plzeň-Spálené Poříčí-Rožmitál p. Třemšínem | 450582, 440581, 440555, 450170, 450616 |
440424 | Plzeň-Přeštice-Klatovy | 431300, 450669 |
440439 | Plzeň-Štěnovice-Chlum-Nebílovy | 450551, 450556 |
440452 | Plzeň-Sušice-Kvilda | 433650, 440606 |
440649 | Plzeň-Staňkov-Bělá n.Radb.-Přimda | 440444 |
450411 | Nepomuk,město-Nepomuk,žel.st. | 440615, 450603, 450607, 450609, 450610, 450611, 450612, 450613, 450614 |
450421 | Přeštice-Předenice-Štěnovice-Plzeň | 450553, 450556, 450656, 450676 |
450422 | Blovice-Chlum-Plzeň | 450591, 450590, 440606, 450551 |
450431 | Letiny-Řenče-Dolní Lukavice-Plzeň | 450669, 450655 |
450433 | Řenče,Plevňov/Netunice-Přeštice | 450556, 450655 |
450434 | Nepomuk-Skašov-Horšice-Přeštice | 450652, 450613, 450675 |
450435 | Měčín,Petrovice-Měčín-Přeštice | 440653 |
450436 | Blovice-Letiny-Skašov | 450675, 450602 |
450437 | Blovice-Spálené Poříčí-Mirošov-Rokycany | 470610, 450585 |
450438 | Měčín-Skašov-Přeštice | |
450440 | Starý Plzenec-Blovice-Ždírec, Smederov | 450616, 450007, 450588 |
450441 | Mladý Smolivec-Spálené Poříčí-Nezvěstice | 450582, 440581 |
450442 | Nezvěstice-Chválenice-Nezvěstice | 450583 |
450443 | Čížkov,Chynín-Míšov-Nezvěstice | 440581, 450582, 450583 |
450444 | Nepomuk-Chocenice-Blovice | 450603, 440615 |
450445 | Čížkov-Blovice | 450558, 450591 |
450448 | Nepomuk-Neurazy-Plánice | 450607, 450605 |
450450 | Nepomuk-Čížkov-Mladý Smolivec-Kasejovice | 450609, 450610 |
450451 | Nepomuk-Kasejovice-Lnáře | 440615, 450616 |
450453 | Kasejovice,Chloumek-Kasejovice,Řesanice | 450604 |
450454 | Kasejovice,Kladrubce-Nepomuk | 450611 |
450455 | Polánka-Myslív-Nepomuk | 450608 |
450456 | Nepomuk-Chlumy | 450612 |
450458 | Srby-Nepomuk | 450614, 450616 |
450459 | Blovice,žel.st.-Blovice,Vlčice-Blovice,žel.st. | 450007 |
450550 | Stod-Plzeň | 440658, 460140, 400290 |
450551 | Stod-Merklín-Buková | 440658, 400290, 450659 |
450552 | Stod,,žel.st.-Honezovice,Hradišťany | 450664 |
450553 | Stod,,žel.st.-Heřmanova Huť-Hněvnice | 460180 |
450554 | Stod,,žel.st.-Chotěšov,Losina, | 450673, 450657 |
450555 | Stod,,žel.st.-Lisov-Honezovice | 450674, 450662 |
450561 | Merklín,,Školní-Dobřany,,u čerp.st.-Plzeň | 450660, 450669 |
450562 | Oplot-Chlumčany,,nám.-Plzeň,,Bory | 450563 |
450563 | Vstiš,,Bayer důl-Dobřany,,žel.st. | 450558, 450661, 450660 |
450564 | Stod,,žel.st.-Dobřany,,žel.st. | 450676, 450667 |
450565 | Přeštice-Chlumčany | 450656, 450661 |
450566 | Dobřany-Plzeň | 450588 |
450571 | Přeštice,,Na Jordáně-Dnešice,Černotín-Dobřany,,žel.st. | 450657, 450667 |
450572 | Přeštice,,žel.st.-Ptenín,Újezdec | 450651 |
450573 | Přeštice,,žel.st.-Biřkov,,VAÚ | 450663 |
450574 | Přeštice,,žel.st.-Lužany,Dlouhá Louka | 450654 |
450575 | Přeštice,,Na Jordáně-Přeštice,Zastávka | 450667 |
450576 | Merklín-Staňkov,,nám. | 440658 |
460331 | Nadryby-Plzeň-Starý Plzenec | 450554, 460010 |
460333 | Horní Bříza-Hromnice,Chotiná | 460200 |
460341 | Kralovice-Plzeň | 460230, 460740 |
460342 | Kralovice-Kočín-Plasy | 460760 |
460343 | Plasy-Plasy,Lomnička | 460760 |
460344 | Plasy-Manětín | 460710 |
460345 | Plasy-Mladotice-Žihle-Lubenec | 460334, 460810 |
460351 | Kralovice-Liblín | 460730 |
460352 | Kralovice-Chříč-Kralovice | 460831 |
460353 | Kralovice-Vysoká Libyně-Jesenice | 460720, 460830 |
460354 | Kralovice-Mladotice-Manětín | 460790 |
460355 | Kralovice-Žihle,,žel.st.-Manětín,,nám. | 460181, 460810 |
460356 | Úněšov-Nečtiny-Manětín | 460780 |
460362 | Horní Bělá-Ledce-Plzeň | 460050 |
460363 | Zahrádka,Hůrky-Chotíkov-Plzeň | 460040 |
460364 | Všeruby-Horní Bříza | 460220, 460240 |
460365 | Plasy-Kaznějov-Dolní Bělá-Úněšov | 460240, 460780 |
460366 | Manětín-Bezvěrov-Bezdružice | 460127 |
460367 | Manětín-Nečtiny,Plachtín | 440070, 460030, 460710, 460780 |
460368 | Ostrov u Bezdružic-Pernarec-Město Touškov-Plzeň | 460090, 460110, 460160, 490650 |
460369 | Město Touškov-Pňovany-Město Touškov | 460151 |
460370 | Všeruby-Město Touškov-Plzeň | |
460371 | Město Touškov,Kůští-Plzeň,,Hlavní nádraží | 445057, 460110, 460090 |
460533 | Nýřany,,DIOSS-Nýřany,Kamenný Újezd-Nýřany,Doubrava-Město Touškov | 460090, 460150 |
460535 | Město Touškov-Chotíkov-Plzeň,,CAN | 460150 |
460541 | Přehýšov-Nýřany,,DIOSS-Plzeň,,Hlavní nádraží | 460130, 460150 |
460543 | Nýřany-Zbůch-Plzeň | 460140 |
460544 | Nýřany-Stod | 460190 |
470221 | Radnice-Chrást-Plzeň | 470240, 470210, 470290 |
470222 | Cheznovice-Strašice-Rokycany-Plzeň | 470320, 470010, 210046, 470260, 470560 |
470223 | Zvíkovec-Radnice-Rokycany | 470020, 470280, 470210, 470540 |
470224 | Plzeň-Rokycany-Holoubkov-Zbiroh | 470530, 470540, 470560, 470010 |
470231 | Volduchy-Chrást-Plzeň | 470230, 470210, 445052 |
470232 | Osek-Volduchy-Rokycany | 470070, 470540, 470180 |
470233 | Radnice-Hlohovice-Kladruby,Třímany | 470040 |
470234 | Liblín-Radnice | 470240 |
470235 | Břasy,Darová-Břasy,Stupno,žel.st. | 470210, 470240 |
470236 | Skomelno-Radnice | 470280, 470290 |
470237 | Radnice-Vejvanov-Zbiroh | 470370, 470110 |
470238 | Litohlavy-Klabava-Rokycany | 470570, 470090 |
470239 | Hrádek-Dobřív-Holoubkov | 470580, 470150 |
470240 | Kařez,žel.zast.-Zbiroh-Zvíkovec-Chříč | 470510, 470520, 470530 |
470241 | Cekov-Kařez,žel.zast.-Zbiroh-Líšná | 470510, 470520, 470530 |
470242 | Cheznovice-Mýto-Medový Újezd | 470010, 470540, 470140 |
470243 | Mlečice-Čilá-Hradiště | 470550 |
470244 | Rokycany-Mirošov-Příkosice-Borovno | 470260, 470330, 470050 |
470245 | Nevid-Rokycany | 470060 |
470246 | Dobřív-Mirošov/Hrádek | 470610, 470050 |
475211 | Rokycany,aut.nádraží-Jižní předměstí-nemocnice-městský hřbitov | 475010, 470163 |
490361 | Konstantinovy Lázně-Úterý-Všeruby-Plzeň | 460101, 460040 |
490722 | Tachov-Bor-Stříbro-Plzeň | 490660, 490662, 490800 |
490723 | Tachov-Planá-Mariánské Lázně | 490850, 490900, 490810, 411460 |
490731 | Stříbro-Konstantinovy Lázně-Bezdružice-Úterý, Vidžín | 490310, 490470 |
490732 | Stříbro-Heřmanova Huť | 490320, 490440 |
490733 | Stříbro-Pernarec-Ostrov u Bezdružic-Úněšov, Budeč | 490340, 490390 |
490734 | Stříbro-Svojšín | 490360 |
490735 | Stříbro-Planá-Mariánské Lázně | 490360, 490450 |
490737 | Stříbro-Nýřany-Plzeň, NC Borská Pole-Plzeň, CAN | 490600, 490320 |
490738 | Stříbro-Zhoř-Velký Malahov | 490350 |
490739 | Stříbro-Kostelec-Skapce-Zhoř | 490370, 490350 |
490740 | Stříbro-Kladruby-Prostiboř | 490400, 490370, 490440 |
490741 | Lestkov,Hanov-Bezdružice-Kokašice,Lomy | 490470, 490310 |
490742 | Planá-Bor-Bor, ZŠ | 490700 |
490743 | Bor, Lužná-Bor-Stráž-Staré Sedlo, Darmyšl | 490670, 490800 |
490744 | Bor-Stráž-Bor | 490710 |
490745 | Bor-Přimda-Rozvadov | 490740, 490010 |
490746 | Planá-Lestkov-Bezdružice | 490860 |
490747 | Tachov-Staré Sedliště-Bor | 490800 |
490748 | Přimda-Bělá nad Radbuzou-Tachov | 490010 |
490749 | Tachov-Dlouhý Újezd | 490770 |
490750 | Tachov-Lesná, Stará Knížecí Huť | 490680, 440333 |
490751 | Tachov-Hošťka-Rozvadov-Rozvadov, Diana | 490690 |
490752 | Tachov-Milíře-Milíře, Zadní Milíře | 490720 |
490753 | Tachov-Přimda-Třemešné,Pavlíkov | 490730 |
490754 | Tachov-Halže, Branka | 490750, 490720 |
490755 | Tachov-Chodský Újezd-Zadní Chodov | 490780 |
490756 | Planá-Chodský Újezd-Broumov | 490830 |
490757 | Planá-Chodský Újezd, Prostřední Žďár | 490840 |
490758 | Planá-Chodová Planá, Hostíčkov | 490870 |
490759 | Planá-Planá,Křínov | 490880 |
490760 | Stříbro-Heřmanova Huť-Stod | 490320, 490350, 490320 |
490761 | Bor-Černošín-Olbramov | 490430 |
23. 3. 2020