Přestupné jízdné Turista od 1. 7. 2018
Plzeňský kraj zavádí pro své občany i pro návštěvníky kraje jednodenní přestupnou jízdenku Turista Plzeňskem, která umožní cestovat po celém Plzeňském kraji po celý den ve všech spojích objednávaných Plzeňským krajem. Tj. ve všech osobních a spěšných vlacích, dále ve vybraných rychlících (konkrétně v úseku Plzeň – Žihle a Klatovy – Železná Ruda Alžbětín). Seznam autobusových linek, na kterých platí jízdenka Turista naleznete zde (platí na linkách, na kterých jsou uznávány slevy Plzeňského kraje). Jízdenku lze využít i na všech linkách MHD v Plzni.
Typ jízdenky | cena |
Jednotlivec bez MHD Plzeň | 130 Kč |
Jednotlivec s MHD Plzeň | 180 Kč |
Skupina bez MHD Plzeň | 250 Kč |
Skupina s MHD Plzeň | 350 Kč |
Skupinou se rozumí dva dospělí a až tři děti do 15 let.Platnost jízdenky je vždy do 23:59 hodin v den, který si sami zvolíte při koupi jízdenky. Datum platnosti bude vyznačeno při nákupu prodejcem a jízdenku není možno vrátit.
Jízdenku lze koupit v prodejních centrech ČSAD autobusy Plzeň (tj. v Plzni, Rokycanech, Klatovech a Domažlicích), prodejních místech PMDP (Denisovo nábřeží 12, Klatovské třídě 12; nelze zakoupit ve vozidlech PMDP) a na vlakových stanicích Plzeň hlavní nádraží, Klatovy, Domažlice a Rokycany, v Sušici a Železné Rudě. Autobusoví dopravci (vyjma ČSAD autobusy Plzeň) prodávají jízdenku v autobusech. Jednáme o rozšíření prodeje jízdenky také do autobusů největšího dopravce ČSAD autobusy Plzeň. O případném dalším rozšíření budeme informovat na stránkách www.poved.cz.
V níže uvedené tabulce nabízíme několik tipů na výlet, na kterých se jízdenka Turista vyplatí.
Doprava | 2 dospělí 2 děti | Doprava | 2 dospělí 2 děti | ||
Plzeň - Domažlice město | VLAK | 278 Kč | Plzeň - Klatovy | VLAK | 228 Kč |
Domažlice - Horšovský Týn | BUS | 54 Kč | Klatovy - Domažlice | VLAK | 194 Kč |
Horšovský týn - Staňkov | BUS | 66 Kč | Domažlice město - Plzeň | VLAK | 278 Kč |
Staňkov - Plzeň | VLAK | 194 Kč | |||
Celkové jednotlivé jízdné | 592 Kč | Celkové jednotlivé jízdné | 700 Kč | ||
Turista | 250 Kč | Turista | 250 Kč | ||
Ušetřeno | 342 Kč | Ušetřeno | 450 Kč | ||
Doprava | 2 dospělí 2 děti | Doprava | 2 dospělí 2 děti | ||
Plzeň - Železná Ruda | VLAK | 410 Kč | Plzeň - Staňkov | VLAK | 194 Kč |
Železná Ruda - Prášily | BUS | 90 Kč | Staňkov - Horšovský týn | VLAK | 80 Kč |
Hartmanice - Sušice | BUS | 84 Kč | Horšovský Týn - Domažlice | BUS | 54 Kč |
Sušice - Plzeň | VLAK | 350 Kč | Domažlice - Klatovy | VLAK | 194 Kč |
Klatovy - Plzeň | BUS | 138 Kč | |||
Celkem jednotlivé jízdné | 934 Kč | Celkem jednotlivé jízdné | 660 Kč | ||
Turista | 250 Kč | Turista | 250 Kč | ||
Ušetřeno | 684 Kč | Ušetřeno | 410 Kč |
15. 1. 2019