AKTUALIZOVÁNO - Krizové autobusové jízdní řády od 18. 3. 2020
Z důvodu zesílených opatření ohledně omezení šíření onemocnění způsobené novým druhem koronaviru přechází linky v závazku veřejné služby Plzeňského kraje od 18. března 0:00 2020 do odvolání na prázdninový provoz. Zároveň je omezen na vybraných linkách provoz o víkendu či v podvečerních hodinách. Daná opatření reagují i na omezený počet řidičů.
Aktuální jízdní řády jsou k nalezení zde.
I nadále nejedou spoje vyznačené zde.
Edit: Od 19.3. nejedou spoje 25 a 26 linky 403020 dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY.
Na lince 470320 ČSAD autobusy Plzeň je oproti původní verzi v neděli večerní spoj v 20.45 z Cheznovic do Rokycan v 22.40 zpět. Na stejné lince jede ranní spoj místo v 5.10 z Cheznovic již v 5.05 a obslouží i Těně.
Na lince 470510 je zrušen provoz po 17. hodině.
Linka | Spoj | Opatření | Trasa |
400010 | 15 | jede | 7.15 Hostouň - Bělá n. R. |
400010 | 5 | nejede | 7.15 Hostouň - Čečín |
400010 | 8 | nejede | 7.35 Čečín - Bělá n. R. |
400030 | 3 | nejede | 7.43 Hříchovice - Koloveč |
400030 | 13 | nejede | 14.00 Domažlice - Koloveč |
400030 | 16 | nejede | 7.29 Koloveč - Hříchovice |
400030 | 20 | nejede | 12.50 Koloveč - Domažlice |
400030 | 10 | jede | 12.53 Koloveč - Domažlice |
400030 | 22 | nejede | 14.30 Koloveč - Domažlice |
400030 | 12 | nejede | 15.33 Koloveč - Domažlice |
400030 | 14 | jede | 15.35 Koloveč - Domažlice |
400060 | 9 | nejede | 7.28 Kdyně - Hyršov |
400060 | 12 | nejede | 7.33 Hyršov - Kdyně |
400060 | zastaven víkendový provoz | Všeruby - Kdyně | |
400070 | 10 | nejede | 7.07 Domažlice - Nový Dvůr |
400071 | zastaven víkendový provoz | Domažlice - Kdyně a zpět | |
400071 | 10 | nejede | 7.18 Kdyně - Domažlice |
400071 | 12 | nejede | 7.30 Kdyně - Domažlice |
400071 | 7 | nejede | 9.33 Domažlice - Kdyně |
400071 | 11 | nejede | 12.03 Domažice - Kdyně |
400071 | 45 | nejede | 15.33 Domažlice - Kdyně |
400071 | 26 | nejede | 16.05 Kdyně - Domažlice |
400072 | zastaven víkendový provoz | Domažlice - Kdyně | |
400080 | 6 | nejede | 7.12 Nový Dvůr - Domažlice |
400080 | zastaven víkendový provoz | Zahořeny - Domažlice | |
400110 | 11 | nejede | 13.40 H. Týn - Vidice |
400110 | 12 | nejede | 14.11 Vidice - H. Týn |
400120 | 7 | jede | 13.40 H. Týn - Ostromeč |
400120 | 13 | nejede | 13.40 H. Týn - Ostromeč |
400120 | 4 | jede | 6.17 Ostromeč - H. Týn |
400120 | 14 | nejede | 6.17 Ostromeč - H. Týn |
400130 | 5 | nejede | 6.55 H. Týn - 7.21 Kanice |
400130 | 7 | nejede | 12.10 H. Týn - Lštění |
400130 | 13 | jede | 12.45 H. Týn - Osvračín |
400130 | 11 | jede | 14.46 H. Týn - Hradiště u Domažlic |
400130 | 9 | nejede | 14.49 H. Týn - Hradiště u Domažlic |
400130 | 17 | nejede | 15.40 H. Týn - Blížejov |
400130 | 8 | nejede | 7.22 Kanice - H. Týn |
400130 | 10 | nejede | 13.05 Lštění - H. Týn |
400130 | 12 | jede | 13.15 Osvračín - H. Týn |
400130 | 16 | nejede | 15.50 Blížejov - H. Týn |
400150 | 5 | nejede | 7.13 Poběžovice - Hora Sv. Václava |
400150 | 8 | nejede | 7.22 Hora Sv. Václava - Poběžovice |
400150 | 24 | jede | 14.45 Rybník - Poběžovice |
400150 | 14 | nejede | 14.45 Rybník - Poběžovice |
400160 | 9 | nejede | 7.10 Holýšov - Štichov |
400160 | 13 | nejede | 12.02 Holýšov - Černovice |
400160 | 25 | jede | 12.04 Holýšov - Černovice |
400160 | 15 | nejede | 13,04 Holýšov - Černovice |
400160 | 27 | jede | 13,04 Holýšov - Černovice |
400160 | 17 | nejede | 14.02 Holýšov - Černovice |
400160 | 33 | jede | 14,04 Holýšov - Černovice |
400160 | 19 | nejede | 15.10 Holýšov - Černovice |
400160 | 41 | jede | 15.12 Holýšov - Černovice |
400160 | 8 | jede | 6.30 Černovice - Holýšov |
400160 | 10 | nejede | 6.30 Černovice - Holýšov |
400160 | 16 | nejede | 7.19 Štichov - Holýšov |
400180 | 23 | nejede | 16.10 Staňkov - Krchleby |
400180 | 24 | nejede | 16.20 Krchleby - Staňkov |
400190 | 1 | nejede | 13.44 Ohnišťovice - Poběžovice |
400190 | 2 | nejede | 13.35 Poběžovice - Ohnišťovice |
400191 | 37 | jede | 6.42 Poběžovice - Mnichov |
400191 | 3 | nejede | 6.42 Poběžovice - Vranov |
400191 | 7 | jede | 7.33 Poběžovice - Sedlec |
400191 | 11 | nejede | 8.40 Poběžovice - Vranov |
400191 | 21 | nejede | 16.15 Poběžovice - Sedlec |
400191 | 40 | jede | 7.00 Mnichov - Poběžovice |
400191 | 6 | nejede | 6.56 Vranov - Poběžovice |
400191 | 32 | jede | 7.41 Sedlec - Poběžovice |
400191 | 16 | nejede | 8.58 Vranov - Poběžovice |
400191 | 24 | nejede | 16.23 Sedlec - Poběžovice |
400200 | zastaven víkendový provoz | Domažlice - Draženov | |
400201 | 1 | jede | 7.12 Díly - Pec |
400201 | 5 | nejede | 7.25 Klenčí - Pec |
400201 | 15 | jede | 11.40 Klenčí - Pec |
400201 | 7 | nejede | 12.30 Klenčí - Pec |
400201 | 4 | nejede | 6.40 Pec - Klenčí |
400201 | 2 | jede | 6.40 Pec - Díly |
400202 | 8 | jede | 13.23 Poběžovice - Klenčí |
400202 | 10 | nejede | 13.23 Poběžovice - Klenčí |
400220 | zastaven víkendový provoz | Domažlice - Mrákov - Domažlice | |
400230 | zastaven víkendový provoz | Domažlice - Pelechy | |
400280 | 7 | nejede | 7.10 Kdyně - Pocinovice |
400280 | 9 | nejede | 13.00 Kdyně - Pocinovice |
400280 | 6 | nejede | 8.08 Pocinovice - Kdyně |
400280 | 10 | nejede | 13.22 Pocinovice - Kdyně |
400280 | 20 | nejede | 14.22 Pocinovice - Kdyně |
400300 | 21 | nejede | 14.51 Mrákov - Kdyně |
400300 | 6 | nejede | 14.36 Kdyně - Mrákov |
400300 | 11 | nejede | 6.55 Kdyně - Podzámčí |
400300 | 15 | nejede | 14.10 Kdyně - Podzámčí |
400300 | 12 | nejede | 7.05 Podzámčí - Kdyně |
400300 | 10 | nejede | 14.17 Podzámčí - Kdyně |
400320 | 68 | nejede | 18.25 H. Týn - Domažlice |
400320 | 102 | nejede | 20.10 Staňkov - H. Týn |
400320 | 28 | nejede | 14.35 H. Týn - Domažilce |
400320 | 67 | nejede | 13.25 Domažlice - H. Týn |
400320 | 66 | nejede | 13.40 H. Týn - Domažlice |
400320 | 13 | nejede | 14.10 Domažlice - H. Týn |
400320 | 69 | nejede | 18.10 Domažlice - H. Týn |
400320 | 101 | nejede | 19.10 Domažlice - Staňkov |
400330 | 21 | nejede | 14.05 Domažlice - Otov |
400330 | 25 | nejede | 13.10 Hostouň - Rybník |
400330 | 11 | jede | 13.10 Hostouň - Mutěnín |
400330 | 14 | jede | 13.30 Mutěnín - Hostouň |
400330 | 8 | nejede | 13.38 Rybník - Hostouň |
400330 | 6 | nejede | 14.32 Otov - Domažlice |
400360 | 9 | nejede | 6.34 Domažlice - Klatovy |
400360 | 6 | nejede | 13.36 Klatovy - Domažlice |
400380 | 5 | nejede | 7.01 Domažlice - Milavče |
400380 | 11 | nejede | 12.25 Domažlice - Holýšov |
400380 | 4 | nejede | 7.28 Milavče - Domažlice |
400380 | 20 | nejede | 13.44 Holýšov - Domažlice |
400390 | 9 | nejede | 7.07 Díly - Domažlice |
400390 | 7 | nejede | 7.25 Újezd - Domažlice |
400390 | 11 | nejede | 13.15 Díly - Domažlice |
400390 | 14 | nejede | 6.45 Domažlice - Díly |
400390 | 8 | nejede | 7.14 Domažlice - Újezd |
400390 | 10 | nejede | 12.24 Domažlice - Díly |
403020 | 19 | nejede | 14:15 Domažlice - Folmava |
403020 | 22 | nejede | 14:50 Folmava - Domažlice |
403020 | 25 | nejede od 19.3. | 16.15 Domažlice - Spálenec |
403020 | 26 | nejede od 19.3. | 16.55 Spálenec - Domažlice |
431300 | 8 | nejede | 6.50 Plzeň - Přeštice |
431300 | 7 | nejede | 7.11 Přeštice - Plzeň |
431300 | 40 | nejede | 15.35 Plzeň - Přeštice |
432020 | 48 | nejede | 19.45 Holýšov - Chudenice |
432020 | 51 | nejede | 18.55 Chudenice - Holýšov |
432030 | 5 | nejede | 6.01 Zavlekov - Nalžovské Hory |
432030 | 13 | nejede | 7.25 Plánice - Nalžovské Hory |
432030 | 23 | nejede | 11.45 Klatovy - Plánice |
432030 | 33 | nejede | 14.25 Klatovy - Horažďovice |
432030 | 39 | nejede | 15.51 Zdebořice - Plánice |
432030 | 20 | nejede | 13.35 Nalžovské Hory - Plánice |
432030 | 32 | nejede | 13.10 Horaďovice - Klatovy |
432030 | 38 | jede | 14.50 Horažďovice - Klatovy |
432030 | 58 | nejede | 14.50 Horažďovice - Klatovy |
432030 | 36 | nejede | 15.35 Plánice - Zdebořice |
432030 | 4 | nejede | 5.55 Nalžovské Hory - Zavlekov |
432030 | 24 | jede | 15.40 Plánice - Klatovy |
432050 | 6 | nejede | 6.14 Javorná - Klatovy |
432050 | 2 | jede | 6.40 Javorná - Klatovy |
432070 | 1 | nejede | 5.50 Klatovy - Plánice |
432080 | 3 | nejede | 7.05 Klatovy - Měčín |
432080 | 15 | jede | 7.05 Klatovy - Měčín |
432080 | 13 | nejede | 8.20 Měčín - Petrovice |
432080 | 17 | jede | 8.20 Měčín - Petrovice |
432080 | 14 | nejede | 8.35 Petrovice - Měčín |
432080 | 16 | jede | 8.35 Petrovice - Klatovy |
432080 | 6 | nejede | 8.45 Petrovice - Klatovy |
432081 | 11 | nejede | 12.40 Klatovy - Měčín |
432081 | 10 | nejede | 13.15 Měčín - Klatovy |
432100 | 5 | jede | 12.30 Klatovy - Koryta |
432100 | 3 | nejede | 12.30 Klatovy - Bezděkov |
432100 | 6 | nejede | 13.05 Bezděkov - Klatovy |
432100 | 8 | jede | 13.08 Koryta - Klatovy |
432110 | 8 | nejede | 7.00 Plánice - Klatovy |
432110 | 6 | nejede | 7.22 Plánice - Klatovy |
432110 | 20 | nejede | 15.40 Plánice - Klatovy |
432120 | 3 | nejede | 7.05 Klatovy - Javor |
432120 | 19 | nejede | 8.15 Janovice n.Ú. - Javor |
432120 | 13 | nejede | 8.05 Klatovy - Javor |
432120 | 7 | nejede | 11.30 Klatovy - Javor |
432120 | 17 | jede | 11.30 Klatovy - Javor |
432120 | 9 | nejede | 14.10 Janovice n.Ú - Javor |
432120 | 23 | nejede | 16.00 Janovice n.Ú. - Javor |
432120 | 6 | nejede | 7.30 Javor - Janovice n.Ú. |
432120 | 8 | nejede | 8.40 Javor - Klatovy |
432120 | 14 | nejede | 8.40 Javor - Klatovy |
432120 | 18 | nejede | 12.00 Javor - Janovice n.Ú. |
432120 | 22 | nejede | 15.30 Javor - Janovice n.Ú. |
432130 | 5 | nejede | 6.47 Švihov - Chudenice |
432130 | 19 | nejede | 13.55 Švihov - Chudenice |
432130 | 12 | nejede | 7.15 Chudenice - Švihov |
432130 | 20 | nejede | 13.17 Chudenice - Švihov |
432140 | 7 | nejede | 6.33 Nýrsko - Chudenín - Nýrsko |
432140 | 3 | nejede | 7.04 Nýrsko - Chudenín - Nýrsko |
432140 | 9 | jede | 7.10 Nýrsko - Chudenín - Nýrsko |
432150 | 5 | nejede | 7.02 Klatovy - Janovice n.Ú. |
432150 | 7 | jede | 11.42 Klatovy - Běhařov |
432150 | 9 | nejede | 11.42 Klatovy - Janovice n.Ú |
432150 | 11 | jede | 15.02 Klatovy - Běhařov |
432150 | 15 | nejede | 15.02 Klatovy - Janovice n.Ú. |
432150 | 6 | nejede | 8.45 Janovice n.Ú. - Klatovy |
432150 | 14 | nejede | 14.15 Janovice n.Ú. - Klatovy |
432150 | 8 | jede | 14.23 Běhařov - Klatovy |
432150 | 12 | nejede | 16.15 Janovice n.Ú. - Klatovy |
432150 | 10 | jede | 16.23 Běhařov - Klatovy |
432170 | 1 | nejede | 14.05 Klatovy - Mochtín - Klatovy |
432170 | 6 | nejede | 6.55 Klatovy - Mochtín - Klatovy |
432170 | 4 | jede | 7.00 Klatovy - Mochtín - Klatovy |
432200 | 29 | nejede | 17.02 Železná Ruda - Nýrsko |
432200 | 48 | nejede | 16.14 Zelená Lhota - Železná Ruda |
432200 | 46 | jede | 7.00 Klatovy - Nýrsko |
432200 | 44 | nejede | 7.00 Klatovy - Nýrsko |
432230 | 16 | nejede | 12.06 Klatovy - Strážov |
432230 | 14 | jede | 12.06 Klatovy - Strážov |
432230 | 5 | nejede | 7.10 Divišovice - Strážov |
432230 | 6 | nejede | 7.00 Strážov - Divišovice |
432240 | 5 | nejede | 6.47 Klatovy - Přetín |
432240 | 17 | nejede | 7.15 Klatovy - Švihov |
432240 | 9 | nejede | 13.21 Klatovy - Biřkov |
432240 | 6 | nejede | 7.25 Přetín - Klatovy |
432240 | 10 | nejede | 9.45 Švihov - Klatovy |
432240 | 12 | nejede | 14.10 Biřkov - Klatovy |
432290 | 5 | nejede | 6.32 Švihov - Stropčice |
432290 | 15 | nejede | 13.15 Švihov - Stropčice |
432290 | 8 | nejede | 6.50 Stropčice - Švihov |
432290 | 18 | nejede | 14.19 Stropčice - Švihov |
432320 | 13 | nejede | 13.35 Nýrsko - Hamry |
432320 | 15 | jede | 13.35 Nýrsko - Hamry |
432320 | 14 | nejede | 14.24 Hamry - Nýrsko |
432320 | 16 | jede | 14.24 Hamry - Nýrsko |
432320 | 18 | nejede | 16.02 Hamry - Zelená Lhota |
432320 | 22 | jede | 16.02 Hamry - Nýrsko |
433520 | 7 | jede | 6.40 Petrovice - Velhartice |
433520 | 9 | nejede | 6.40 Petrovice - Velhartice |
433541 | 29 | nejede | 6.36 Sušice - Lazna |
433541 | 19 | nejede | 14.17 Sušice - Žihobce |
433541 | 5 | nejede | 12.20 Sušice - Nezdice na Šumavě |
433541 | 2 | nejede | 6.00 Nezdice na Šumavě - Sušice |
433541 | 4 | nejede | 6.55 Nezdice na Šumavě - Sušice |
433541 | 20 | jede | 7.20 Nezdice na Šumavě - Sušice |
433541 | 22 | nejede | 14.53 Žihobce - Sušice |
433550 | 9 | nejede | 7.22 Sušice - Dlouhá Ves |
433550 | 14 | nejede | 7.32 Dlouhá Ves - Sušice |
433570 | 103 | nejede | 9.35 Sušice - Modrava |
433570 | 106 | nejede | 10.59 Modrava - Sušice |
433590 | 7 | jede | 12.30 Sušice - Strašín |
433590 | 15 | nejede | 12.45 Sušice - Strašín |
433590 | 12 | nejede | 5.49 Strašín - Sušice |
433590 | 6 | jede | 6.36 Strašín - Sušice |
433590 | 4 | nejede | 6.57 Strašín - Sušice |
433600 | 3 | nejede | 6.10 Hradešice - Rabí |
433600 | 39 | nejede | 6.50 Sušice - Rabí |
433600 | 7 | nejede | 7.10 Vlkonice - Horažďovice |
433600 | 5 | jede | 7.20 Rabí - Horažďovice |
433600 | 17 | nejede | 13.35 Vlkonice - Horažďovice |
433600 | 14 | nejede | 6.29 Rabí - Sušice |
433600 | 6 | nejede | 6.50 Horažďovice - Vlkonice |
433600 | 8 | jede | 6.50 Horažďovice - Rabí |
433600 | 40 | nejede | 7.20 Rabí - Sušice |
433600 | 18 | nejede | 13.00 Horažďovice - Vlkonice |
433630 | 15 | nejede | 6.55 Sušice - Čejkovy |
433630 | 14 | nejede | 7.10 Čejkovy - Sušice |
433630 | 10 | jede | 15.30 Nalžovské Hory - Sušice |
433640 | 13 | nejede | 6.50 Sušice - Kejnice |
433640 | 5 | jede | 7.05 Sušice - Rabí |
433640 | 12 | jede | 6.05 Nezamyslice - Sušice |
433640 | 4 | nejede | 6.05 Nezamyslice - Sušice |
433640 | 6 | nejede | 7.25 Kejnice - Sušice |
433640 | 14 | jede | 8.05 Rabí - Sušice |
433680 | 7 | nejede | 6.07 Sušice - Malonice |
433680 | 13 | nejede | 6.50 Sušice - Hrádek |
433680 | 11 | nejede | 6.55 Sušice - Klatovy |
433680 | 15 | nejede | 7.20 Kolinec - Boříkovy |
433680 | 21 | nejede | 13.20 Kolinec - Malonice |
433680 | 23 | nejede | 13.55 Kolinec - Boříkovy |
433680 | 6 | nejede | 6.55 Malonice - Kolinec |
433680 | 8 | nejede | 7.06 Čermná - Sušice |
433680 | 10 | nejede | 7.30 Boříkovy - Kolinec |
433680 | 18 | nejede | 13.35 Malonice - Kolinec |
433680 | 22 | nejede | 14.10 Boříkovy - Sušice |
433690 | 18 | nejede | 11.04 Klatovy - Sušice |
434010 | 9 | jede | 15.25 Pačejov - Plánice |
434010 | 7 | nejede | 15.25 Pačejov - Plánice |
434030 | 5 | nejede | 6.05 Horažďovice - 6.40 Nehodiv |
434030 | 7 | nejede | 7.47 Pačejov - Štipoklasy |
434030 | 21 | jede | 13.05 Pačejov - Štipoklasy |
434030 | 11 | nejede | 12.55 Pačejov - Štipoklasy |
434030 | 15 | nejede | 13.25 Horažďovice - Jetenovice |
434030 | 8 | nejede | 6.40 Nehodiv - 7.20 Pačejov |
434030 | 12 | nejede | 8.13 Štipoklasy - Horažďovice |
434030 | 14 | nejede | 13.40 Jetenovice - Horažďovice |
434040 | 7 | nejede | 7.25 Kejnice - Horažďovice |
434040 | 8 | nejede | 7.05 Horažďovice - Kejnice |
434041 | 1 | nejede | 7.20 Horažďovice - Hejná |
434041 | 2 | nejede | 14.20 Horažďovice - Hejná |
434041 | 5 | nejede | 7.30 Hejná - Horažďovice |
434041 | 6 | nejede | 14.30 Hejná - Horažďovice |
434060 | 15 | nejede | 13.50 Chanovice - Horažďovice |
434060 | 14 | nejede | 13.18 Horažďovice - Chanovice |
434070 | 13 | nejede | 7.20 Pačejov - Neprachovy |
434070 | 7 | nejede | 14.10 Horažďovice - Pačejov |
434070 | 29 | nejede | 15.15 Pačejov,ves - Pačejov,nádraží |
434070 | 19 | nejede | 15.35 Pačejov,ves - Pačejov,nádraží |
434070 | 8 | nejede | 7.32 Neprachovy - Pačejov |
434070 | 10 | nejede | 12.30 Pačejov,nádraží - Pačejov,ves |
434070 | 26 | nejede | 15.07 Pačejov,nádraží - Pačejov,ves |
434070 | 22 | nejede | 15.25 Pačejov,nádraží - Pačejov,ves |
434070 | 16 | nejede | 14.26 Pačejov - Horažďovice |
434100 | 3 | nejede | 7.15 Svaté Pole - Horažďovice |
434100 | 4 | nejede | 7.10 Horažďovice - Svaté Pole |
434110 | 3 | jede | 7.00 Horažďovice - Těchonice |
434110 | 19 | nejede | 7.00 Horažďovice - Těchonice |
434110 | 5 | nejede | 7.20 Horažďovice - Břežany |
434110 | 15 | jede | 9.30 Horažďovice - Zavlekov |
434110 | 13 | nejede | 10.15 Horažďovice - Zavlekov |
434110 | 17 | jede | 12.45 Horažďovice - Nalžovské Hory |
434110 | 7 | jede | 12.45 Horažďovice - Nalžovské Hory |
434110 | 27 | nejede | 13.13 Nalžovské Hory - Těchonice |
434110 | 8 | nejede | 7.30 Břežany - Horaždovice |
434110 | 6 | jede | 7.40 Těchonice - Horažďovice |
434110 | 26 | nejede | 7.47 Těchonice - Horažďovice |
434110 | 16 | nejede | 9.30 Nalžovské Hory - Horažďovice |
434110 | 18 | jede | 10.08 Zavlekov - Horažďovice |
434110 | 20 | nejede | 10.53 Zavlekov - Nalžovské Hory |
434110 | 10 | jede | 13.25 Těchonice - Horažďovice |
434110 | 22 | nejede | 13.25 Těchonice - Horažďovice |
434120 | 7 | nejede | 7.00 Štipoklasy - Plánice |
434120 | 14 | nejede | 6.45 Plánice - Štipoklasy |
434120 | 16 | jede | 15.46 Plánice - Lovčice |
434120 | 10 | nejede | 16.10 Plánice - Myslív |
440020 | 111 | nejede | 22.50 Plzeň - Žichlice |
440020 | 14 | nejede | 6.47 Hromnice - Plzeň |
440020 | 12 | jede | 6.10 Liblín - Plzeň |
440020 | 10 | nejede | 6.12 Liblín - Plzeň |
440020 | 112 | nejede | 20.12 Žichlice - Plzeň |
440290 | zastaven provoz | Plzeň - Chrást (přes Kyšice a Dýšinu) | |
440606 | 29 | nejede | 15.42 Blovice - Neurazy |
440606 | 30 | nejede | 11.35 Neurazy - Blovice |
440606 | 32 | nejede | 16.40 Neurazy - Blovice |
440653 | 7 | nejede | 13.30 Přeštice - Petrovice |
440653 | 8 | nejede | 6.55 Petrovice - Přeštice |
440653 | 6 | jede | 7.05 Petrovice - Přeštice |
440653 | 12 | nejede | 14.15 Petrovice - Přeštice |
440800 | 19 | nejede | 7.40 Plasy - Kralovice |
440800 | 4 | nejede | 7.48 Kralovice - Plzeň |
440800 | 3 | nejede | 9.05 Plzeň - Čistá |
440800 | 8 | nejede | 12.16 Čistá - Plasy |
440800 | 17 | nejede | 13.05 Plasy - Kralovice |
440800 | 5 | nejede | 15.03 Kralovice - Čistá |
440800 | 12 | nejede | 15.35 Čistá - Plzeň |
440800 | 9 | nejede | 17.03 Plzeň - Kožlany |
440800 | 28 | nejede | 19.26 Kožlany - Plzeň |
440800 | 18 | nejede | 19.26 Kožlany - Plasy |
440800 | 20 | nejede | 20.16 Kožlany - Kralovice |
440800 | 30 | nejede | 21.02 Plasy - Kralovice |
440800 | 13 | nejede | 22.15 Plzeň - Kožlany |
450007 | 9 | nejede | 7:05 Blovice - Štítov |
450007 | 10 | nejede | 7:10 Štítov - Blovice |
450007 | 11 | jede | 13:00 Ždírec - Smederov |
450007 | 13 | nejede | 13:20 Chocenice - Chocenice |
450007 | 12 | jede | 13:18 Smederov - Ždírec |
450007 | 7 | nejede | 16:00 Blovice - Chocenice |
450007 | 6 | nejede | 16:20 Chocenice - Blovice |
450170 | 36 | nejede | 19.35 Plzeň -Šťáhlavy |
450170 | 34 | nejede | 20.35 Plzeň - Šťáhlavice |
450170 | 33 | nejede | 18.05 Šťáhlavice - Plzeň |
450170 | 37 | nejede | 20.00 Šťáhlavy - Plzeň |
450551 | 1 | nejede | 7.36 Losiná - Plzeň |
450551 | 3 | nejede | 13.25 Losiná - Plzeň |
450551 | 11 | nejede | 14.35 Nebílovy - Plzeň |
450551 | 5 | nejede | 15.30 Losiná - Plzeň |
450551 | 9 | nejede | 23.03 Chválenice - Plzeň |
450551 | 2 | nejede | 7.22 Plzeň - Losiná |
450551 | 6 | nejede | 12.50 Plzeň - Losiná |
450551 | 8 | nejede | 13.45 Plzeň - Nebílovy |
450551 | 10 | nejede | 15.00 Plzeň - Losiná |
450551 | 12 | nejede | 22.35 Plzeň - Slovany |
450553 | 11 | nejede | 6.45 Nebílovský Borek - Plzeň |
450553 | 41 | nejede | 12.00 Štěnovice - plzeň |
450553 | 2 | jede | 6.05 Plzeň - Štěnovice |
450553 | 6 | nejede | 6.05 Plzeň - Nebílovský Borek |
450553 | 24 | jede | 6.35 Plzeň - Přeštice |
450553 | 8 | nejede | 6.35 Plzeň - Přeštice |
450553 | 44 | nejede | 10.30 Plzeň - Štěnovice |
450558 | 5 | nejede | 6.47 Dobřany - Lhota |
450558 | 4 | nejede | 7.00 Lhota - Dobřany |
450563 | 7 | nejede | 7.20 Dnešice - Chlumčany |
450563 | 4 | nejede | 7.05 Chlumčany - Dnešice |
450563 | 12 | nejede | 6.54 Chlumčany,Dobřanská - Chl.,žel.st. |
450581 | 5 | nejede | 7.15 Spálené Poříčí - Míšov |
450581 | 13 | jede | 11.35 Nezvěstice - Míšov |
450581 | 11 | nejede | 11.35 Nezvěstice - Míšov |
450581 | 9 | nejede | 14.05 Spálené Poříčí - Chynín |
450581 | 17 | nejede | 15.30 Spálené Poříčí - Míšov |
450581 | 15 | nejede | 15.35 Nezvěstice - Míšov |
450581 | 25 | jede | 15.35 Nezvěstice - Míšov |
450581 | 4 | nejede | 7.30 Míšov - Spálené Poříčí |
450582 | 29 | nejede | 14.50 Chynín - Spálené Poříčí |
450582 | 16 | nejede | 16.35 Nezvěstice - Spálené Poříčí |
450583 | zastaven provoz | Nezvěstice - Chouzovy/Milínov | |
450588 | 5 | nejede | 6.44 Blovice - Smederov |
450588 | 1 | nejede | 7.24 Blovice - Čížkov |
450588 | 7 | nejede | 12.40 Blovice - Smederov |
450588 | 19 | jede | 13.40 Blovice - Čížkov |
450588 | 9 | nejede | 13.40 Blovice - Čížkov |
450588 | 6 | nejede | 6.58 Smederov - Blovice |
450588 | 8 | nejede | 12.30 Čížkov - Blovice |
450588 | 12 | nejede | 13.00 Smederov - Blovice |
450591 | 28 | nejede | 6.20 Plzeň - Blovice |
450591 | 2 | jede | 6.20 Plzeň - Blovice |
450591 | 16 | nejede | 7.21 Únětice - Blovice |
450602 | 3 | nejede | 7.16 Blovice - Svárkov |
450602 | 5 | jede | 7.20 Blovice - Letiny |
450602 | 6 | nejede | 7.48 Svárkov - Blovice |
450602 | 18 | jede | 12.52 Skašov - Blovice |
450602 | 8 | nejede | 12.52 Skašov - Blovice |
450602 | 16 | nejede | 14.52 Skašov - Blovice |
450602 | 24 | jede | 14.52 Skašov - Blovice |
450603 | 19 | nejede | 17.42 Blovice - Nepomuk |
450603 | 23 | jede | 6.48 Blovice - Nepomuk |
450603 | 21 | nejede | 7.05 Blovice - Nepomuk |
450603 | 8 | jede | 6.45 Nepomuk - Blovice |
450603 | 6 | nejede | 6.45 Nepomuk - Blovice |
450603 | 10 | jede | 14.35 Nepomuk - Blovice |
450603 | 12 | nejede | 14.35 Nepomuk - Blovice |
450604 | 11 | nejede | 7.45 Chloumek - Kasejovice |
450604 | 15 | jede | 13.30 Kasejovice - Řesanice |
450604 | 19 | nejede | 13.35 Chloumek - Řesanice |
450604 | 10 | nejede | 7.38 Kasejovice - Chloumek |
450604 | 20 | nejede | 13.30 Kasejovice - Chloumek |
450607 | 29 | nejede | 10.55 Nepomuk - Neurazy |
450607 | 3 | jede | 7.52 Nepomuk,žel.st. - Nepomuk,město |
450607 | 11 | nejede | 7.52 Nepomuk,žel.st. - Nepomuk,město |
450607 | 73 | jede | 13.00 Nepomuk - Plánice |
450607 | 71 | nejede | 13.00 Nepomuk - Plánice |
450608 | 21 | jede | 11.00 Nepomuk - Polánka |
450608 | 1 | nejede | 11.00 Nepomuk - Polánka |
450608 | 5 | jede | 12.52 Nepomuk - Polánka |
450608 | 7 | nejede | 12.52 Nepomuk - Polánka |
450608 | 9 | jede | 15.00 Nepomuk - Polánka |
450608 | 11 | nejede | 15.00 Nepomuk - Polánka |
450608 | 18 | jede | 6.35 Polánka - Nepomuk |
450608 | 8 | nejede | 6.35 Polánka - Nepomuk |
450609 | 7 | nejede | 7.05 Nepomuk - Kasejovice |
450609 | 14 | jede | 6.26 Kasejovice - Nepomuk |
450609 | 8 | nejede | 6.26 Kasejovice - Nepomuk |
450609 | 20 | nejede | 13.55 Kasejovice - Nepomuk |
450610 | 9 | nejede | 11.55 Nepomuk - Čížkov |
450610 | 4 | nejede | 6.35 Čížkov - Nepomuk |
450610 | 16 | jede | 6.35 Čížkov - Nepomuk |
450610 | 6 | nejede | 8.10 Čížkov - Nepomuk |
450611 | 23 | nejede | 7.30 Nepomuk,žel.st. - Nepomuk,město |
450611 | 3 | jede | 12.05 Nepomuk,žel.st. - Nepomuk,město |
450611 | 13 | nejede | 12.05 Nepomuk,žel.st. - Nepomuk,město |
450611 | 1 | nejede | 15.53 Mohelnice - Nepomuk |
450611 | 24 | nejede | 13.38 Nepomuk - Kladrubce |
450611 | 22 | jede | 13.38 Nepomuk - Kladrubce |
