Jízdní řády BUS pro okres Plzeň – sever a Rokycany od 14. 6. 2020
V článku naleznete předpokládanou podobu jízdních řádů od 14.6.2020 v souvislosti se spuštěním dopravce ARRIVA Střední Čechy. Jízdní řády byly v roce 2018 projednány s obcemi.
Případné připomínky lze zasílat do 5. 10. 2019 do 12 hodin přes odkaz na našem webu - Napište nám (https://www.idpk.cz/cz/napiste-nam/).
S ohledem na časovou náročnost a nutnost projednání připomínek s více subjekty budou připomínky evidovány a nemusejí být vyřízeny ve standardní době 30 dnů.
JÍZDNÍ ŘÁDY JSOU PLATNÉ OD 14. 6. 2020! Datum 15. 12. 2019 v jízdních řádech souvisí s původním plněním zakázky.
Linka | Název linky | Původní číslo linky |
440251 | Chrást-Kyšice-Plzeň | 440290 |
440253 | Plzeň,,Hlavní nádraží-Chrást,,Lidový dům | 445053 |
440254 | Plzeň,,Doubravka-Dýšina,Nová Huť | 445054 |
440321 | Plzeň-Kralovice-Čistá | 440800, 460800, 460740, 460800, 460832 |
440322 | Plzeň-Horní Bříza-Dolní Bělá-Manětín-Žlutice | 440070, 460030, 460031, 460240 |
440323 | Plzeň,,CAN-Toužim-Karlovy Vary,,terminál | 440080 |
440332 | Plzeň-Liblín | 440020 |
440334 | Plzeň,,Nemocnice Lochotín-Horní Bělá | 460031 |
460331 | Nadryby-Plzeň-Starý Plzenec | 450554, 460010 |
460333 | Horní Bříza-Hromnice,Chotiná | 460200 |
460341 | Kralovice-Plzeň | 460230, 460740 |
460342 | Kralovice-Kočín-Plasy | 460760 |
460343 | Plasy-Plasy,Lomnička | 460760 |
460344 | Plasy-Manětín | 460710 |
460345 | Plasy-Mladotice-Žihle-Lubenec | 460334, 460810 |
460351 | Kralovice-Liblín | 460730 |
460352 | Kralovice-Chříč-Kralovice | 460831 |
460353 | Kralovice-Vysoká Libyně-Jesenice | 460720, 460830 |
460354 | Kralovice-Mladotice-Manětín | 460790 |
460355 | Kralovice-Žihle,,žel.st.-Manětín,,nám. | 460181, 460810 |
460356 | Úněšov-Nečtiny-Manětín | 460780 |
460362 | Horní Bělá-Ledce-Plzeň | 460050 |
460363 | Zahrádka,Hůrky-Chotíkov-Plzeň | 460040 |
460364 | Všeruby-Horní Bříza | 460220, 460240 |
460365 | Plasy-Kaznějov-Dolní Bělá-Úněšov | 460240, 460780 |
460366 | Manětín-Bezvěrov-Bezdružice | 460127 |
460367 | Manětín-Nečtiny,Plachtín | 440070, 460030, 460710, 460780 |
460368 | Ostrov u Bezdružic-Pernarec-Město Touškov-Plzeň | 460090, 460110, 460160, 490650 |
460369 | Město Touškov-Pňovany-Město Touškov | 460151 |
460370 | Všeruby-Město Touškov-Plzeň | |
460371 | Město Touškov,Kůští-Plzeň,,Hlavní nádraží | 445057, 460110, 460090 |
470221 | Radnice-Chrást-Plzeň | 470240, 470210, 470290 |
470222 | Cheznovice-Strašice-Rokycany-Plzeň | 470320, 470010, 210046, 470260, 470560 |
470223 | Zvíkovec-Radnice-Rokycany | 470020, 470280, 470210, 470540 |
470224 | Plzeň-Rokycany-Holoubkov-Zbiroh | 470530, 470540, 470560, 470010 |
470231 | Volduchy-Chrást-Plzeň | 470230, 470210, 445052 |
470232 | Osek-Volduchy-Rokycany | 470070, 470540, 470180 |
470233 | Radnice-Hlohovice-Kladruby,Třímany | 470040 |
470234 | Liblín-Radnice | 470240 |
470235 | Břasy,Darová-Břasy,Stupno,žel.st. | 470210, 470240 |
470236 | Skomelno-Radnice | 470280, 470290 |
470237 | Radnice-Vejvanov-Zbiroh | 470370, 470110 |
470238 | Litohlavy-Klabava-Rokycany | 470570, 470090 |
470239 | Hrádek-Dobřív-Holoubkov | 470580, 470150 |
470240 | Kařez,žel.zast.-Zbiroh-Zvíkovec-Chříč | 470510, 470520, 470530 |
470241 | Cekov-Kařez,žel.zast.-Zbiroh-Líšná | 470510, 470520, 470530 |
470242 | Cheznovice-Mýto-Medový Újezd | 470010, 470540, 470140 |
470243 | Mlečice-Čilá-Hradiště | 470550 |
470244 | Rokycany-Mirošov-Příkosice-Borovno | 470260, 470330, 470050 |
470245 | Nevid-Rokycany | 470060 |
470246 | Dobřív-Mirošov/Hrádek | 470610, 470050 |
475211 | Rokycany,aut.nádraží-Jižní předměstí-nemocnice-městský hřbitov | 475010, 470163 |
490361 | Konstantinovy Lázně-Úterý-Všeruby-Plzeň | 460101, 460040 |
15. 11. 2019