Historickým vlakem a autobusem na Den otevřených dveří v Mariánské Týnici
Termín akce: 15. 9. 2024, 10:00 – 17:00
V rámci Dne otevřených dveří:
- budou volně přístupné stálé muzejní expozice a východní ambit s výstavou „100 let obnovy Mariánské Týnice 1920—2020“.
- bude zpřístupněn Památkový okruh s poutním chrámem Zvěstování P. Marii a západním ambitem (s barokní zahradou) formou komentovaných prohlídek ve stanovených časech, na které je nutné se kvůli omezené kapacitě předem zaregistrovat.
Součástí akce je doprovodný program. Bude připraveno množství zajímavých a zábavných aktivit pro celou rodinu, např. fotokoutek, videokoutek 360°, virtuální realita, výroba odznáčků, zábavná slepá mapa, malování na obličej a další zábava pro děti. Během dne vystoupí žáci Základní umělecké školy v Kralovicích a Třemošné. Nejen děti se mohou těšit na scénické čtení LiStOVáNí, které své diváky a posluchače přenese do knihy Ivy Procházkové Myši patří do nebe. Nebude chybět známý moderátor, oblíbené losování o ceny a na závěr vystoupí plzeňská hudební formace Papersand.
Akce je zdarma
V nedalekém sportovním a rekreačním areálu se v tento den uskuteční Den volnočasových aktivit města Kralovice. Jednotlivé sportovní kluby a kroužky Domu dětí a mládeže představí svoji činnost a zájemci budou mít možnost si tyto aktivity sami vyzkoušet.
Jak se na akci dostat? Jednoduše veřejnou dopravou!
Z Plzně do Mladotic je doprava zajištěna historickým vlakem se dvěma vagony taženými lokomotivou "Bardotka" a z Mladotic do Mariánské Týnice vás pak sveze historický autobus.
Ve vlaku platí tarif IDPK - jízdenky si můžete zakoupit ve stanici, ve vlaku, v mobilní aplikaci Virtuální karta nebo přes e-shop IDPK. Autobus je zdarma.
BARDOTKA:
TAM | Stanice | ZPĚT | ||||||
8:30 | ... | ... | ... | Plzeň hl.n. | ... | ... | ... | 18:45 |
8:37 | ... | ... | ... | Plzeň-Bolevec | ... | ... | ... | 18:38 |
8:44 | ... | ... | ... | Třemošná u Plzně | ... | ... | ... | 18:34 |
8:50 | ... | ... | ... | Horní Bříza zastávka | ... | ... | ... | 18:29 |
9:07 | ... | ... | ... | Kaznějov | ... | ... | ... | 18:12 |
9:20 | 11:20 | 13:55 | 15:20 | Plasy | 10:36 | 12:05 | 14:35 | 18:04 |
9:27 | 11:27 | 14:02 | 15:27 | Mladotice zastávka | 10:29 | 11:58 | 14:28 | 17:56 |
9:31 | 11:30 | 14:05 | 15:31 | Mladotice | 10:26 | 11:58 | 14:25 | 17:53 |
9:41 | ... | ... | 15:41 | Žihle | 10:15 | ... | ... | 17:41 |
HISTORICKÝ AUTOBUS:
STANICE | TAM | |||||||||
Mladotice | 9:10 | 9:40 | 10:30 | 11:10 | 11:40 | 14:30 | 15:40 | 16:55 | 17:45 | 18:55 |
Mariánský Týnec | 9:22 | 9:52 | 10:43 | 11:23 | 11:53 | 14:43 | 15:52 | 17:07 | 17:57 | 19:07 |
Kralovice | 9:25 | 9:55 | 10:45 | 11:25 | 11:55 | 14:45 | 15:55 | 17:10 | 18:00 | 19:10 |
STANICE | ZPĚT | |||||||||
Kralovice | 8:30 | 9:25 | 10:00 | 10:50 | 11:25 | 14:00 | 15:15 | 16:25 | 17:20 | 18:25 |
Mariánský Týnec | 8:33 | 9:28 | 10:03 | 10:53 | 11:27 | 14:02 | 15:17 | 16:27 | 17:23 | 18:27 |
Mladotice | 8:45 | 9:40 | 10:15 | 11:05 | 11:40 | 14:15 | 15:30 | 16:40 | 17:35 | 18:40 |
V Mladoticích historický autobus navazuje nejen na historický vlak, ale i na běžné spoje.
12. 9. 2024